Results
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
<insert gel image here> |
Plasmids
Results
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
<insert gel image here> |
Plasmids