Results
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
tube | |||||||||||||||
enzyme | |||||||||||||||
result(P/F) | |||||||||||||||
<insert gel image here> |
Plasmids
Name | pENTR CD79A+STOP | pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR Syk-eYFP | pENTR Syk+STOP | pENTR Syk-TEV | pENTR Lyn-TEV | pENTR Lyn+STOP | pENTR Lyn-mKate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
virtual gel | ||||||||
selected enzyme | AlwNI | AlwNI | BbsI | BbsI | BbsI | BssSI | BssSI | AlwNI |