Design
Parachutes
Diameter (ft.) | Drag Coefficient | Descent Velocity (ft/s) | |
---|---|---|---|
Booster Main | 5 | 2.2 | 15 |
Sustainer Drogue | 1.5 | 1.6 | 70 |
Sustainer Main | 4 | 2.2 | 20 |
Lines
insert line lengths sheet
insert line construction procedures
Diameter (ft.) | Drag Coefficient | Descent Velocity (ft/s) | |
---|---|---|---|
Booster Main | 5 | 2.2 | 15 |
Sustainer Drogue | 1.5 | 1.6 | 70 |
Sustainer Main | 4 | 2.2 | 20 |
insert line lengths sheet
insert line construction procedures