tube name | Constants Definition | 2-log ladder | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 3 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 3 | pEXPR TRE:Gal4VP16 1 | pEXPR TRE:Gal4VP16 2 |
gel lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DNA concentration (ng/ul) | 27.6 | 59.6 | 293.3 | 302 | ||
results | ||||||
notes |
tube name | Constants Definition | 2-log ladder | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 3 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 3 | pEXPR TRE:Gal4VP16 1 | pEXPR TRE:Gal4VP16 2 |
gel lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DNA concentration (ng/ul) | 27.6 | 59.6 | 293.3 | 302 | ||
results | ||||||
notes |