|
Excel file
tube name | Constants Definition | 2-log ladder | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 3 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 3 | pEXPR TRE:Gal4VP16 1 | pEXPR TRE:Gal4VP16 2 |
gel lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
total volume(ul) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DNA concentration (ng/ul) | 27.6 | 59.6 | 293.3 | 302 | ||
Enzyme Name | ApaI | SalI | XhoI | XhoI | ||
Buffer Name | CutSmart | 3.1 | CutSmart | CutSmart | ||
gel/lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DNA volume | #DIV/0! | 18.12 | 8.39 | 1.70 | 1.66 | |
buffer volume | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
enzyme volume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
strip tube # | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
water volume | 17.0 | #DIV/0! | -1.1 | 8.6 | 15.3 | 15.3 |
gel/lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
loading dye | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
results | ||||||
notes |
tube name | Constants Definition | 2-log ladder | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 3 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 3 | pEXPR TRE:Gal4VP16 1 | pEXPR TRE:Gal4VP16 2 |
gel lane | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DNA concentration (ng/ul) | 27.6 | 59.6 | 293.3 | 302 | ||
virtual gel | ||||||
notes |