...
Expand | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Lyn-mKate | pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Syk-eYFP | pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEVp | pENTR Syk-TEVp pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: eBFP | pENTR eBFP | Antibodies | in storage? | expression | |||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | pENTR rtTA | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pEXPR Tre-TEVp | - | Antibodies | in lab | expression | |||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | gBlock mIgM Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | entry | IDT | ||||||||||||||
pENTR Gmab Light | gBlock mIgM Gmab Light | Antibodies | Ordered | entry | IDT | ||||||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||
pENTR CD79A+stop | pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||
pENTR CD79B+stop | pENTR CD79B (pDONR223) | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79A pENTR Gal4VP16(pDONR223) pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79B | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||
pENTR Lyn+stop | pENTR Lyn (pDONR223) | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | pENTR Lyn pENTR mKate | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||
pENTR Syk+stop | pENTR Syk (pDONR223) | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR Syk-eYFP | pENTR Syk pENTR eYFP | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR Syk-TEVp | pENTR Syk pEXPR Tre-TEVp | Antibodiesdesigned | in construction | entry | |||||||||||||||
pENTR eBFP | - | Antibodies | in storage? | entry | |||||||||||||||
pENTR L1_mKate_L2 | - | Antibodies | in storage | entry | |||||||||||||||
pENTR rtTA | - | Antibodies | in storage | entry | |||||||||||||||
pENTR eYFP_L1_EYFP_L2 | - | Antibodiesdesigned | in storage | entry | pENTR Gal4VP16 | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | - | Antibodiesdesigned | in storage | entry | iGEM -20 | KB | N/A | Velia | High | ||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | IDT | ||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | - | Antibodies | ordered | gBlock | IDT | ||||||||||||||
pEXPR Tre: BACE2-YFP |
| Treatment | in construction | expression | |||||||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2 |
| Treatment | in construction | entry | |||||||||||||||
Q1-BACE2-Q2 | BACE2 | Treatment | in construction | PCR product | |||||||||||||||
BACE2 | n/a | Treatment | in the lab | expression | |||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | |||||||||||||||
pEXPR eYFP | n/a | pEXPR Tre: BACE2-YFP | Treatment | in the lab | expression | ||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entry | |||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab | destination | |||||||||||||||
pEXPR Tre: BACE1-YFP |
| Treatment | planned | expression | |||||||||||||||
pENTR L1--BACE1-eYFP--L2 |
| Treatment | planned | entry | Treatment | in construction | |||||||||||||
Q1-BACE1-Q2 | BACE1 | Treatment | planned | PCR product | BACE2 | ||||||||||||||
BACE1 | n/a | Treatment | in constructionthe lab | expression | |||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | |||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entry | |||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab | destination | |||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatmentplanned | in planning | expression | ||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatmentplanned | in planning | expression | ||||||||||||||||
Experiment 1 | |||||||||||||||||||
ggDONR L1 -_LacZ -_L2 | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle | Expand | | ||||||||||
|
not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough | ||||||||||||||||||
ggDONR L1 -_LacZ -_L2 (New) | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon |
| |||||||||||
pENTR L4 -_Hef1a -_R1 | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||
pDEST | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||
pEXPR Hef1a:LilrB2 | pENTR L1_LilrB2_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptorin construction | waiting on part | plasmid | waiting on entry vector | ||||||||||||||
pENTR L1-LilrB2-L2 | LilrB2 gBlock | Receptor | in construction | plasmid | to be verified | -4 in iGEM room | SS | - |
| ||||||||||
LilrB2 gBlock | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||
pEXPR Hef1a:PirB | pENTR L1_PirB _L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | in construction | Waiting on part | expression | waiting on entry vector | |||||||||||||
pENTR L1 -_PirB -_L2 | PirB gBlock C terminus PirB gBlock N terminus | Receptor | in construction | to be verified | entry |
| |||||||||||||
PirB gBlock C terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||
PirB gBlock N terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||
PDONR MAV1212 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | |||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | |||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | designedin construction | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
MAV1212 hEF1A:eBFP2 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | positive control plasmid | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | Medium | ||||||||||
PENTR R1_eYFP_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFPmKate2 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:144 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:mKate2:144:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:30d | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:let7f | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:125b | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
pEXPR MAV1212 hEF1A:eYFP:30d:let7f:125b:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||
QQ1_144_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
QQ1_181c_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
QQ1_30d_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
QQ1_let7f_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
QQ1_125b_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
QQ1_146a_QQ2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site? | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||
...