Name conventions
pENTR L1-Gene name-L2
pEXPR Promoter:Gene
Name | Module | Status | Type | Initials | Construction Date | Link | Experiment | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR Gal4UAS:eYFP | antibody | in someone else's freezer | expression | |||||
pEXPR Gal4UAS:mKate | antibody | in someone else's freezer | expression | |||||
pEXPR Tre-TEVp | antibody | in someone else's freezer | expression | |||||
Hef1a-rtTa | antibody | in someone else's freezer | expression | |||||
Syk+TEV | antibody | planned | ||||||
CD79A WT | antibody | incubating in liquid | ||||||
CD79B WT | antibody | incubating in liquid | ||||||
CD79A-TCS-Gal4VP16 | antibody | planned | ||||||
CD79B-TCS-Gal4VP16 | antibody | planned | ||||||
Lyn WT | antibody | incubating on plate | ||||||
Lyn-eYFP | antibody | planned | ||||||
Lyn point mutated (always phosphorylate) | antibody | researching | ||||||
Syk WT | antibody | incubating on plate | ||||||
Syk-eYFP (mutant non phosphorylate) | antibody | planned | ||||||
Syk-TEVp | antibody | planned | ||||||
GMab k | antibody | on order | ||||||
GMab H | antibody | on order | ||||||
GMabH-TCS-Gal4VP16 | antibody | planned | ||||||
hsa-miR-181c | ||||||||
hsa-miR-9 | ||||||||
hsa-miR-30d-5p | ||||||||
hsa-miR-144-5p | ||||||||
hsa-let7f-5p | ||||||||
has-miR-125b | ||||||||
has-miR-146a |