hEF1a:eYFP | TRE:eYFP | TRE:mKate | hEF1a:CD79A-RFP-G4 SDM #1 | hEF1a:CD79A-RFP-G4 SDM #2 | hEF1a:CymR | hEF1a-CuO:mKate | CMV5-CuO:mKate | hEF1a:CD79A-3T3-G4 1,2,3,4 | hEF1a:CD79A-3T9-G4 1,2 | hEF1a:CD79A-3T15-G4 1,2,3,4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9, 10, 11, 12 | 13, 14 | 15, 16, 17, 18 |
Enzyme | ApaI, NcoI | BlpI, XbaI | StuI | BsaI | BsaI | PvuII | PvuII | PvuII | |||
Virtual gel | Failure mode Success bands 5 kb 3.8 kb 0.85 kb | Failure mode Success bands 5 kb 3.8 kb 0.85 kb | |||||||||
Concentration (ng/uL) | |||||||||||
Buffer | |||||||||||
Enzyme | |||||||||||
DNA volume | |||||||||||
H2O volume | |||||||||||
Buffer volume | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Enzyme volume | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Geneious file locations:
Plasmid | Geneious file location | Failure mode plasmid |
---|---|---|
Fluorescent colors | BCR2.0 > Lyla > Misc pEXPRs | pZDonor 1-GTW-2 |
1-5,9-12:
13-18: