hEF1a:CD79A | hEF1a:CD79B | hEF1a:Lyn | hEF1a:GMabH | hEF1a:GMabL | hEF1a:CD79A-TCS-G4 | hEF1a:CD79B-TCS-G4 | TRE:Syk-15-TEVp | hEF1a:rtTA | hEF1a:Gal4VP16 | hEF1a:eBFP | hEF1a:mKate | UAS:eYFP | UAS:mKate | hEF1a-LacO:mKate | TRE:mKate | hEF1a:LacI | TRE:Gal4VP16 | pENTR hEF1a-LacO | pENTR LacI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enzyme | SacII | SacII | ||||||||||||||||||
Virtual gel | ||||||||||||||||||||
Concentration (ng/uL) | 1110.3 | 1420 | 1314.4 | 983.5 | 1359.0 | 1086.1 | 487.2 | 1161.9 | 706.4 | 441.9 | 946.2 | 618.6 | 1382.6 | 1052.9 | 741.0 | 483.1 | 420.6 | 1265.3 | 229.8 | 196.7 |
hEF1a:CD79A-linker-Gal4VP16 | 3T3 | 3T9 | 3T15 | 6T6 | 6T9 | 6T12 | 9T3 | 9T6 | 9T9 | 9T12 | 9T15 | 12T6 | 12T9 | 12T12 | 15T3 | 15T9 | 15T15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concentration (ng/uL) | 18 | 38.3 | 35.3 | 25.1 | 31.0 | 26.8 | 209.9 | 402.9 | 175.6 | 249.1 | 311.6 | 29.2 | 27.2 | 32.7 | 17.6 | 19.3 | 23.5 |
hEF1a:CD79A-TCS-G4 |
hEF1a:CD79B-TCS-G4 |
TRE:Syk-15-TEVp |
hEF1a:Gal4VP16 |
UAS:eYFP |
UAS:mKate |
TRE:mKate |
hEF1a:LacI |
TRE:Gal4VP16 |
pENTR hEF1a-LacO |
pENTR LacI |