tube name | 2-log ladder | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 2 | pEXPR 1-Hef1a:LacI-2 3 | pEXPR 1-pLac:mKate-2 2 | pEXPR 1-pLac:mKate-2 3 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 2 | pEXPR 1-TRE:mKate-2 3 |
gel lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
total volume(ul) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
DNA concentration (ng/ul) | 38.3 | 27.6 | 45.9 | 70.1 | 106.4 | 59.6 | |
Enzyme Name | ScaI HF | ScaI HF | NheI | NheI | PvuII | PvuII | |
Buffer Name | cs | cs | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | |
gel/lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
DNA volume | #DIV/0! | 13.05 | 18.12 | 10.89 | 7.13 | 4.70 | 8.39 |
buffer volume | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
enzyme volume | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
strip tube # | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
water volume | #DIV/0! | 3.9 | -1.1 | 6.1 | 9.9 | 12.3 | 8.6 |
gel/lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
loading dye | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Virtual gel | |||||||
results | good | good | bad | bad | good | good | |
notes |