Seed |
Transfect |
Add dox |
Stain |
Cytometry |
Microscopy |
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
|
| abeta binding lilrb2 (c) abeta binding pirb (c) memb. loc. blind lilrb2 (c) memb. loc. blind pirb (c) |
| ||
abeta binding lilrb2 (c) abeta binding pirb (c) memb. loc. blind lilrb2 (c) memb. loc. blind pirb (c) | ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
| Cofilin-TEVp cleavage (c) |
|
| cofilin western blot pirb-yfp localization (live m) |
|
Cofilin-TEVp cleavage (c) | cofilin western blot pirb-yfp localization (live m) | |||||
Cofilin-TEVp cleavage (c) | ||||||
abeta binding lilrb2 (c) abeta binding pirb (c) memb. loc. blind lilrb2 (c) memb. loc. blind pirb (c) |
| |||||
abeta binding lilrb2 (c) abeta binding pirb (c) memb. loc. blind lilrb2 (c) memb. loc. blind pirb (c) | Cofilin-TEVp cleavage (c) | |||||
| ||||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| abeta binding (live m) | TEVp- Cofilin cleavage (c) |
|
|
|
|
abeta binding (live m) | TEVp-Cofilin cleavage (c) | |||||
cofilin western blot | TEVp-Cofilin cleavage (c) | |||||
pirb-yfp localization (live m) | abeta binding (live m) | |||||
TEVp-Cofilin cleavage (c) | ||||||
pirb-yfp localization (live m) |
| abeta binding (live m) | ||||
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
31 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|