CD79B 5PE EE 6/13/14 | CD79A 5PE EE 6/13/14 | pDonner 223 Syk (5Pe) (1) EE 6/17/14 | pEntr LilrB2 04 SS 7/1914 | |||||
CD79A 5Pe EE 6/13/14 | CD79B 5Pe EE 6/13/14 | pDonner 223 Syk (5Pe) (2) EE 6/17/14 | 1-2 Tre-t tagBFP 1 GB | |||||
Tre:miRG2 B AL 8/8/14 | Tre:miRG4 B AL 8/8/14 | Tre:miRG3 A AL 8/8/14 | 1-2 Tre-t mKate 1 GB | |||||
Hef1a:CD79B (3) 7/22/14 | Hef1a:BACE1 AL 7/29/14 | HsCD0043526 (BACE1) | 1-2 CMV mKate 2 GB | |||||
Hef1a:CD79B (2) 7/22/14 | Tre:BACE2 C AL 7/29/14 | Tre:miRG1 C AL 7/29/14 | ||||||
Hef1a:CD79B (4) 7/22/14 | Pentr YFP-Cofilin ? 7/28/14 SS | PDonr 223-Lyn 5Pe (2) EE 6/17/14 | ||||||
Hef1a:CD79B (1) 7/22/14 | Pentr YFP-Cofilin ? 7/28/14 SS | PDonr 223-Lyn 5Pe (1) EE 6/17/14 | ||||||
Hef1a:CD79B-TCS-g4VP16 (2) 7/22/14 | Pentr YFP-Cofilin ? 7/28/14 SS | HsCD0076140 (BACE2) | ||||||
Hef1a:CD79B-TCS-g4VP16 (1) 7/22/14 | Pentr YFP-Cofilin ? 7/28/14 SS | GGDonr LA 6/14 |
Currently in stock: pENTR LilrB2, PirB (verified), pEXPR hEF1a: LilrB2/PirB (verified), pENTR_YFP:Cofilin (verified)
pEXPR TREt_YFPCofilin (verified)
pENTR LilrB2 TCSG4 (verified) Actually not verified. Has a chunk of the LilrB2 gene missing.
pENTR PirB TCSG4 (verified)
pENTR TEVpCofilin (verified) 8/2/14
pEXPR TREt_TEVpCofilin (verified) 8/6/14
pEXPR hEF1a: PirBTCSG4VP16 (verified) 8/7/14