Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
1 | 2 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - LilrB2 AB binding for (cyto) - PirB AB binding for (cyto) - LilrB2 membrane localization (cyto) | - LilrB2 AB binding for (micro) - PirB AB binding for (micro) - LilrB2 membrane localization (micro) (if we have coverslips) |
|
|
|
|
- LilrB2 AB binding for (cyto) - PirB AB binding for (cyto) | ||||||
- PirB membrane localization | ||||||
- PirB membrane localization | - LilrB2 AB binding for cytometry - PirB AB binding for cytometry | |||||
- LilrB2 membrane localization | - PirB membrane localization | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Seed |
Transfect |
Add dox |
Stain |
Cytometry |
Microscopy |