Expand | ||
---|---|---|
|
For priority: 1 = top priority (absolutely necessary), 2 = middle priority (would be useful), 3 = low priority (only if we have time)
...
pENTR L1-Gene name-L2 pEXPR Promoter:Gene |
Expand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
...
|
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Lyn-mKate | pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Syk-eYFP | pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEVTEVp | pENTR Syk-TEVp pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | |||||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: eBFP | pENTR eBFP | AntibodiesIn Freezer | in storage? | expression | |||||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | - | AntibodiesIn | Freezerin storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | pENTR rtTA | AntibodiesIn | Freezerin storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | - | Antibodies | in someone else's freezerstorage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:mKateTre-TEVp | - | Antibodies | in someone else's freezerlab | expression | pEXPR Tre-TEVp | ||||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | gBlock mIgM Gmab Heavy | Antibodies | in someone else's freezer | Ordered | entryexpression | IDT | |||||||||||||||
pENTR Gmab HeavyLight | gBlock mIgM Gmab Light | Antibodies | Ordered | expressionentry | IDT | ||||||||||||||||
pENTR Gmab LightCD79A (pDONR223) | - | AntibodiesOrdered | in storage | expressionentry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||||
pENTR CD79A+stop | pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in stockconstruction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||||
pENTR CD79B+stop | pENTR CD79B (pDONR223) | Antibodies | in stockconstruction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79A (pDONR223) pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | AntibodiesPlanned | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79B | AntibodiesPlanned | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||||
pENTR Lyn+stop | pENTR Lyn (pDONR223) | AntibodiesIn | culturein construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | pENTR Lyn pENTR mKate | AntibodiesPlanned | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||||
pENTR Syk+stop | pENTR Syk (pDONR223)-eYFP | AntibodiesPlanned | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR Syk-TEVeYFP | pENTR Syk pENTR eYFP | AntibodiesPlanned | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR eBFP Syk-TEVp | pENTR Syk pEXPR Tre-TEVp | Antibodies? | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR mKateeBFP | - | Antibodies | in storage? | expressionentry | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pENTR rtTAL1_mKate_L2 | - | Antibodies? | in storage | expressionentry | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pENTR eYFPrtTA | - | Antibodies? | in storage | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR mKate_L1_EYFP_L2 | - | Antibodies | in storage | ?entry | expression | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | KB | N/A | Velia | High | ||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | IDT | Ordered from IDT | |||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | - | Antibodies | ordered | gBlock | IDT | pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in culture | ||||||||||||
pEXPR Tre: BACE2-YFP |
| Treatment | in construction | expressionentry | |||||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | L1--BACE2-eYFP--L2 |
| Treatment | in constructionin culture | entry | pENTR CD79A (pDONR223) | |||||||||||||
Q1-BACE2-Q2 | BACE2 | Treatment | in construction | PCR product | - | Antibodies | in storage | entry | pENTR CD79B (pDONR223) | ||||||||||||
BACE2 | n/a | Treatment | in the lab | expression | - | Antibodies | in storage | entry | |||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | |||||||||||||||||
pEXPR eYFP | n/a | Treatment | in the lab | expression | |||||||||||||||||
pENTR Tre -TEVp | n/a | Treatment | in the lab | entry | |||||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||
pEXPR Tre: BACE1-YFP |
| Treatment | planned | expression | |||||||||||||||||
pENTR L1--BACE1-eYFP--L2 |
| Treatment | planned | entry | |||||||||||||||||
Q1-BACE1-Q2 | BACE1 | Treatment | planned | PCR product | |||||||||||||||||
BACE1 | n/a | Treatment | in the lab | expression | Treatment | to be ordered | |||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | eYFP | ||||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab already | entry | |||||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatmentplanned | in planning | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | in planning | expression | Experiment 1 | ||||||||||||||||
ggDONR ggDONR L1_LacZ_L2 | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle |
| not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough |
| |||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 (New) ggDONR New | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon |
| |||||||||||||
pENTR L4 -_Hef1a -_R1 | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||||
pDEST | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:LilrB2 | pENTR L1_LilrB2_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptorin construction | waiting on part | plasmid | waiting on entry vector |
| |||||||||||||||
pENTR L1-LilrB2-L2 | LilrB2 gBlock | Receptor | to be verified | -4 in iGEM room | SS | - | Receptor | in construction | plasmid
| ||||||||||||
LilrB2 gBlock | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
pEXPR Hef1a:PirB | pENTR L1_PirB_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 |
| Receptor | in construction | Waiting on part | expression | waiting on entry vector | ||||||||||||||
pENTR L1_PirB_L2 | PirB Entry VectorgBlock C terminus PirB gBlock N terminus | Receptor | to be verified | entryin construction |
| ||||||||||||||||
PirB gBlock C terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
PirB gBlock N terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
PDONR MAV1212 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | |||||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | |||||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | in construction | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
MAV1212 hEF1A:eBFP2 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | positive control plasmid | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | Medium | ||||||||||||
PENTR R1_eYFP_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:144 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2:144:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:let7f | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:125b | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d:let7f:125b:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
Q1_144_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_181c_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_30d_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_let7f_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_125b_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_146a_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||