Expand | ||
---|---|---|
|
For priority: 1 = top priority (absolutely necessary), 2 = middle priority (would be useful), 3 = low priority (only if we have time)
...
pENTR L1-Gene name-L2 pEXPR Promoter:Gene |
Expand | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
|
...
|
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Lyn-mKate | pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: Syk-eYFP | pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEVp | pENTR Syk- TEVTEVp pENTR PTet | Antibodies | Planneddesigned | expression | ||||||||||||||
pEXPR PTetTRE: eBFP | pENTR eBFP | AntibodiesIn Freezer | in storage? | expression | ||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | - | AntibodiesIn | Freezerin storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | pENTR rtTA | AntibodiesIn | Freezerin storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||
pEXPR Tre-TEVp | - | Antibodies | in lab | Antibody | in someone else's freezer | expression | pEXPR Gal4UAS:mKate | Antibody | in someone else's freezer | |||||||||
pENTR Gmab Heavy | gBlock mIgM Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | entryexpression | IDT | |||||||||||||
pENTR Gmab Light | gBlock mIgM Gmab Light | Antibodies | Ordered | entry | pEXPR Tre-TEVp | Antibody | in someone else's freezer | expression | IDT | |||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | Hef1a-rtTa | AntibodyAntibodies | in someone else's freezerstorage | entry | iGEM -20expression | DNASU | ||||||||||||
pENTR CD79A+stop | pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | CD79A WT | |||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | Antibody | possibly mislabled DNA and frozen stock | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | DNASU | |||||||||
pENTR CD79B+stop | pENTR CD79B WT | Antibody | miniprepped, awaiting sequence verification | (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | ||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibody | planned | pENTR CD79A (pDONR223) pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | Antibodies | in construction | entry | ||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79B | AntibodyAntibodies | plannedin construction | entry | ||||||||||||||
pENTR Lyn WT | Antibody | miniprepped, need to nanodrop and sequence | (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | addgene | |||||||||
pENTR Lyn+stop | Lyn-eYFP | Antibody | pENTR Lyn (pDONR223) | Antibodies | in construction | entryplanned | ||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | Lyn point mutated (always phosphorylate) | Antibody | researching | pENTR Lyn pENTR mKate | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||
pENTR Syk | WTAntibody | miniprepped, need to nanodrop and sequence | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | ||||||||
pENTR Syk+stop | pENTR Syk -eYFP (mutant non phosphorylatepDONR223) | AntibodyAntibodies | plannedin construction | entry | ||||||||||||||
pENTR Syk-TEVp | Antibody | eYFP | pENTR Syk pENTR eYFP | Antibodies | in construction | entryplanned | GMab k | |||||||||||
pENTR Syk-TEVp | pENTR Syk pEXPR Tre-TEVp | Antibodies | in construction | entry | Antibody | on order | ||||||||||||
pENTR eBFP | - | GMab H | Antibody | Antibodies | in storage? | entryon order | GMabH-TCS-Gal4VP16 | |||||||||||
pENTR L1_mKate_L2 | - | Antibodies | in storage | entry | Antibody | planned | ||||||||||||
pENTR rtTA | hsa-miR-181c | miRNA | Antibodies | in storage | entryplanned | hsa-miR-9 | miRNA | planned | ||||||||||
pENTR_L1_EYFP_L2 | - | Antibodies | in storage | entry | ||||||||||||||
hsa-miR-30d-5p | miRNA | planned | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | KB | N/A | Velia | High | |||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | hsa-miR-144-5p | miRNA | planned | IDT | ||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | hsa-let-7f-5p | miRNA | - | Antibodies | ordered | gBlockplanned | IDT | has-miR-125b | miRNA | |||||||||
pEXPR Tre: BACE2-YFP |
| Treatment | in construction | expressionplanned | ||||||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2 |
| Treatment | in construction | entry | has-miR-146a | miRNA | planned | |||||||||||
pEXPR TRE Q1- t:BACE2- eYFPQ2 | BACE2 | Treatment | in construction | plannedPCR product | ||||||||||||||
BACE2 | n/apENTR L4--TRE-t--R1 | Treatment | in the lab already | expression | ||||||||||||||
pENTR L1 Q2-eYFP- BACE2-eYFP--L2QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR productplanned | ||||||||||||||
pEXPR eYFP | n/aBACE2 (HsCD00076140) | Treatment | in -80the lab | plasmidexpression | AL | eYFP | ||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab already | entry | ||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | ||||||||||||||
pEXPR Hef1a:BACE1-eYFPTre: BACE1-YFP |
| Treatment | planned | expression | ||||||||||||||
pENTR L4--Hef1a--R1 | Treatment | in the lab already | L1--BACE1-eYFP--L2 |
| Treatment | planned | entry | |||||||||||
pENTR L1 Q1-BACE1-Q2 | BACE1-eYFP--L2 | Treatment | planned | PCR product | ||||||||||||||
BACE1 | n/a | Treatment | in the lab | expressionto be ordered | ||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab already | PCR product | ||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entry | ||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | ||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatmentplanned | in planning | expression | |||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | Treatment | in planning | expression | Experiment 1 | ||||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 | ggDONR | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle |
| not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough |
| |||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 (New) | ggDONR New | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon |
| |||||||||
pENTR L4 -_Hef1a -_R1 | Receptor | in lab | plasmid |
| ||||||||||||||
pDEST | Receptor | in lab | plasmid |
| ||||||||||||||
pEXPR Hef1a:LilrB2 | pENTR L1_LilrB2_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptorin construction | waiting on part | plasmid | waiting on entry vector | |||||||||||||
pENTR L1-LilrB2-L2 | LilrB2 Entry VectorgBlock | Receptor | to be verified | in construction | plasmid-4 in iGEM room | SS | - |
| ||||||||||
LilrB2 gBlock | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
pEXPR Hef1a:PirB PirB Expression Vector | pENTR L1_PirB_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | in construction | Waiting on part | expression | waiting on entry vector | ||||||||||||
pENTR L1_PirB_L2 | PirB gBlock C terminus PirB Entry VectorgBlock N terminus | Receptor | to be verified | entryin construction |
| |||||||||||||
PirB gBlock C terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
PirB gBlock N terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
PDONR MAV1212 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | ||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | ||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | in construction | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
MAV1212 hEF1A:eBFP2 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | positive control plasmid | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | Medium | |||||||||
PENTR R1_eYFP_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:144 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2:144:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:let7f | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:125b | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d:let7f:125b:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | |||||||||
Q1_144_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||
Q1_181c_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||
Q1_30d_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||
Q1_let7f_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||
Q1_125b_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||
Q1_146a_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | |||||||||