Expand | ||
---|---|---|
|
For priority: 1 = top priority (absolutely necessary), 2 = middle priority (would be useful), 3 = low priority (only if we have time)
...
pENTR L1-Gene name-L2 pEXPR Promoter:Gene |
Expand | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | OTHER | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antibody Group | |||||||||||||||||||||||||
NOTES | |||||||||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | pEXPR Gal4UAS:eYFP | in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:mKatehEF1a: CD79A | pENTR hEF1a | Antibodies | designed in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR Tre-TEVphEF1a: CD79B+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | Hef1a-rtTa | in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | CD79A WT | possibly mislabled DNA and frozen stock | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR TRE: Lyn-mKate | pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | CD79B WT | miniprepped, awaiting sequence verification | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | ||||||||||||||||||
pEXPR TRE: Syk-eYFP | pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | CD79A-TCS-Gal4VP16 | planned | CD79B-TCS-Gal4VP16 | ||||||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEVp | pENTR Syk-TEVp pENTR PTet | Antibodies | designed | expressionplanned | |||||||||||||||||||||
pEXPR TRE: eBFP | pENTR eBFP | Antibodies | in storage? | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | pENTR rtTA | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||||||
pEXPR Tre-TEVp | - | Antibodies | in lab | expression | Lyn WT | miniprepped, need to nanodrop and sequence | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | ||||||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | gBlock mIgM Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | entry | Lyn-eYFP | planned | IDT | ||||||||||||||||||
pENTR Gmab Light | gBlock mIgM Gmab Light | Antibodies | Ordered | entry | IDT | ||||||||||||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | Lyn point mutated (always phosphorylate) | researching | DNASU | |||||||||||||||||
pENTR CD79A+stop | pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||||||||
pENTR CD79B+stop | pENTR CD79B (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | Syk WT | miniprepped, need to nanodrop and sequence | DNA in freezer, frozen bacteria stock in -80 | ||||||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79A (pDONR223) pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | Antibodies | in construction | entry | Syk-eYFP (mutant non phosphorylate) | planned | |||||||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR CD79B | Antibodies | in construction | entry | Syk-TEVp | planned | |||||||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | GMab k | on orderaddgene | ||||||||||||||||||
pENTR Lyn+stop | pENTR Lyn (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | |||||||||||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | pENTR Lyn pENTR mKate | Antibodies | in construction | entry | GMab H | on order | |||||||||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | GMabH-TCS-Gal4VP16 | planned | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||||||
pENTR Syk+stop | pENTR Syk (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | miRNA Group | ||||||||||||||||||||
pENTR Syk-eYFP | pENTR Syk pENTR eYFP | Antibodies | in construction | entry | hsa-miR-181c | planned | hsa-miR-9 | ||||||||||||||||||
pENTR Syk-TEVp | pENTR Syk pEXPR Tre-TEVp | Antibodies | in construction | entryplanned | |||||||||||||||||||||
pENTR eBFP | hsa-miR-30d-5p | - | Antibodies | in storage? | entryplanned | hsa-miR-144-5p | |||||||||||||||||||
pENTR L1_mKate_L2 | - | Antibodies | in storage | entryplanned | |||||||||||||||||||||
pENTR rtTA | hsa-let-7f-5p | - | Antibodies | in storage | entryplanned | has-miR-125b | |||||||||||||||||||
pENTR_L1_EYFP_L2 | - | Antibodies | in storage | entryplanned | |||||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | KB | N/A | Velia | High | ||||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | has-miR-146a | planned | IDT | ||||||||||||||||||
Treatment Group | |||||||||||||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | - | Antibodies | ordered | gBlock | pEXPR TRE-t:BACE2-eYFP | planned | IDT |
| |||||||||||||||||
pEXPR Tre: BACE2-YFP |
| Treatment | in construction | expression | in the lab already | ||||||||||||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2 | planned |
| Treatment | in construction | entry | ||||||||||||||||||||
Q1-BACE2-Q2 | BACE2 | Treatment | in construction | PCR product | |||||||||||||||||||||
BACE2 (HsCD00076140) | in -80 | plasmid | n/a | Treatment | in the lab | expression | |||||||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | AL | ||||||||||||||||||||
pEXPR eYFP | n/a | Treatment | in the lab already | expression | |||||||||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entry | |||||||||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:BACE1-eYFPTre: BACE1-YFP |
| Treatment | planned | expression | |||||||||||||||||||||
pENTR L4--Hef1a--R1 | in the lab already | L1--BACE1-eYFP--L2 |
| Treatment | planned | entry | |||||||||||||||||||
pENTR L1 Q1-BACE1- BACE1-eYFP--L2Q2 | BACE1 | Treatment | planned | PCR product | |||||||||||||||||||||
BACE1 | n/a | Treatment | in the lab | expressionto be ordered | |||||||||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab already | PCR product | |||||||||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entry | |||||||||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | planned | Treatment | in planning | expression | |||||||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | in planning | expressionplanned | ||||||||||||||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 | Receptor | Groupin storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle | Experiment 1 |
| ||||||||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 (New) |
| Receptor | in storagewere not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | KyleBrandon |
| plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | ||||||||||||
pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | in lab | plasmid | Brandon |
| in planning -
| |||||||||||||||||||
pDEST | Receptor | in lab | plasmid |
| in planning -
| ||||||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:LilrB2 | pENTR L1_LilrB2_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | waiting on part | plasmid |
| in construction - waiting on entry vector | plasmid | ||||||||||||||||||
pENTR L1-LilrB2-L2 | LilrB2 gBlock | Receptor | to be verified | -4 in iGEM room | SS | - |
| in construction -
|
| ||||||||||||||||
LilrB2 gBlock | Receptor |
| used in Golden Gate - in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:PirB | pENTR L1_PirB_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | Waiting on part | expression |
| in construction - waiting on entry vector | |||||||||||||||||||
pENTR L1_PirB_L2 | PirB gBlock C terminus PirB gBlock N terminus | Receptor | to be verified | entry | in construction -
|
|
| ||||||||||||||||||
PirB gBlock C terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||||||
PirB gBlock C terminusN terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||||||
PDONR MAV1212 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in storageiGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | |||||||||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | |||||||||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entrygBlock | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | in construction | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
MAV1212 hEF1A:eBFP2 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | positive control plasmid | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | Medium | ||||||||||||||||
PENTR R1_eYFP_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | LA | - | IDT |
| used in Golden Gate - in storage | gBlock | -20 in iGEM room | RR | LA | - | IDT | ||||||||||
N/A | N/A | High | |||||||||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:144 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2:144:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:let7f | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:125b | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d:let7f:125b:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||||||
Q1_144_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||
Q1_181c_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||
Q1_30d_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||
Q1_let7f_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||
Q1_125b_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||
Q1_146a_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||||||