Expand | ||
---|---|---|
|
...
| |
pENTR L1-Gene name-L2 pEXPR Promoter:Gene |
...
Expand | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
|
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn+stop | pENTR hEF1a | Antibodies | designed | Module | Status | Type | Initials | Construction Date | Link | Experiment | pEXPR Gal4UAS:eYFP | antibody | in someone else's freezer | expression | |||||||
pEXPR Gal4UASTRE: mKateLyn-mKate | pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR TRE: Syk-eYFP | pENTR PTet | Antibodies | designed | antibody | in someone else's freezer | expression | pEXPR Tre-TEVp | antibody | in someone else's freezer | ||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEVp | pENTR Syk-TEVp pENTR PTet | Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR TRE: eBFP | pENTR eBFP | Antibodies | in storage? | expression | expression | ||||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | pENTR rtTA | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | - | Antibodies | in storage | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||||
pEXPR Tre-TEVp | - | Antibodies | in lab | expression | |||||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | gBlock mIgM Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | entry | Hef1a-rtTa | antibody | in someone else's freezer | expression | IDT | ||||||||||||
pENTR Gmab Light | gBlock mIgM Gmab Light | Antibodies | Ordered | entry | Syk+TEV | antibody | plannedIDT | ||||||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||||
pENTR CD79A+stop | pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in construction | entry | CD79A WT | antibody | incubating in liquid | ||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | DNASU | |||||||||||||||
pENTR CD79B+stop | pENTR CD79B WT(pDONR223) | antibodyAntibodies | incubating in liquidconstruction | entry | |||||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | antibody | pENTR CD79A (pDONR223) pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | Antibodies | in construction | entryplanned | ||||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | antibody | Gal4VP16 | pENTR CD79B | Antibodies | in construction | entry | planned | ||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | addgene | |||||||||||||||
pENTR Lyn+stop | pENTR Lyn WT | antibody | (pDONR223) | Antibodies | in construction | entryincubating on plate | |||||||||||||||
pENTR Lyn-eYFP | antibody | mKate | pENTR Lyn pENTR mKate | Antibodies | in construction | entryplanned | Lyn point mutated (always phosphorylate) | antibody | |||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | researchingaddgene | |||||||||||||||
pENTR Syk+stop | pENTR Syk WT | antibody | (pDONR223) | Antibodies | in construction | entryincubating on plate | |||||||||||||||
pENTR Syk-eYFP (mutant non phosphorylate) | antibody | pENTR Syk pENTR eYFP | Antibodies | in construction | entryplanned | ||||||||||||||||
pENTR Syk-TEVp | pENTR Syk pEXPR Tre-TEVp | antibody | Antibodies | in construction | entryplanned | ||||||||||||||||
pENTR eBFP | - | Antibodies | in storage? | entry | GMab k | antibody | on order | GMab H | antibody | ||||||||||||
pENTR L1_mKate_L2 | - | Antibodies | in storage | entryon order | |||||||||||||||||
pENTR rtTA | - | Antibodies | in storage | entry | GMabH-TCS-Gal4VP16 | antibody | planned | hsa-miR-181c | |||||||||||||
pENTR_L1_EYFP_L2 | - | Antibodies | in storage | entry | miRNA | planned | hsa-miR-9 | miRNA | |||||||||||||
pEXPR hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | - | Antibodies | in storage | entry | iGEM -20 | KB | N/A | Velia | High | ||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | planned | IDT | |||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | hsa-miR-30d-5p | miRNA | - | Antibodies | ordered | gBlockplanned | IDT | hsa-miR-144-5p | miRNA | ||||||||||||
pEXPR Tre: BACE2-YFP |
| Treatment | in construction | expressionplanned | |||||||||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2 |
| Treatment | in construction | entry | hsa-let-7f-5p | miRNA | planned | ||||||||||||||
has Q1- miR-125b | miRNA | BACE2-Q2 | BACE2 | Treatment | in construction | PCR productplanned | has-miR-146a | miRNA | |||||||||||||
BACE2 | n/a | Treatment | in the lab | expressionplanned | |||||||||||||||||
Q2-eYFP-QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | pEXPR TRE-t:BACE2-eYFP | treatment | planned | ||||||||||||||
pEXPR eYFP | n/a | Treatment |
| treatment | in the lab already | expression | |||||||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2 | treatment | Tre | n/a | Treatment | in the lab | entryplanned | |||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatmenttreatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:BACE1-eYFP | treatment | Tre: BACE1-YFP |
| Treatment | planned | expressionplanned | |||||||||||||||
pENTR L4--Hef1a--R1L1--BACE1-eYFP--L2 |
| Treatment | planned | entry | |||||||||||||||||
Q1-BACE1-Q2 | BACE1 | Treatment | planned | PCR product | |||||||||||||||||
BACE1 | n/a | Treatmenttreatment | in the lab already | expression | |||||||||||||||||
pENTR L1 Q2-eYFP- BACE1-eYFP--L2 | treatment | QX | pEXPR eYFP | Treatment | in the lab | PCR product | |||||||||||||||
pENTR Tre | n/a | Treatment | in the lab | entryplanned | |||||||||||||||||
pDEST R4--R2 | n/a | Treatmenttreatment | in the lab already | destination | |||||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | treatment | Treatment | in planning | expressionplanned | |||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | treatment | Treatment | in planning | expression | |||||||||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle |
| |||||||||||||
ggDONR L1_LacZ_L2 (New) | Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon |
| |||||||||||||
pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||||
pDEST | Receptor | in lab | plasmid |
| |||||||||||||||||
pEXPR Hef1a:LilrB2 | pENTR L1_LilrB2_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | waiting on part | plasmid | waiting on entry vector | ||||||||||||||||
pENTR L1-LilrB2-L2 | LilrB2 gBlock | Receptor | to be verified | -4 in iGEM room | SS | - |
| ||||||||||||||
LilrB2 gBlock | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
pEXPR Hef1a:PirB | pENTR L1_PirB_L2 pENTR L4_Hef1a_R1 | Receptor | Waiting on part | expression | waiting on entry vector | ||||||||||||||||
pENTR L1_PirB_L2 | PirB gBlock C terminus PirB gBlock N terminus | Receptor | to be verified | entry |
| ||||||||||||||||
PirB gBlock C terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
PirB gBlock N terminus | Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
PDONR MAV1212 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | |||||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | |||||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | in construction | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
MAV1212 hEF1A:eBFP2 | MAV1212 | miRNA sensing | in storage | positive control plasmid | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | Medium | ||||||||||||
PENTR R1_eYFP_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:144 | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:mKate2:144:181c | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:let7f | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:125b | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:eYFP:30d:let7f:125b:146a | MAV1212 | miRNA sensing | in planning | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
Q1_144_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_181c_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_30d_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_let7f_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_125b_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
Q1_146a_Q2 | miRNA target site | miRNA sensing | in lab | target site | Jeremy Gam's Lab | RR | N/A | IDT | High | ||||||||||||
planned |