Results
tube name | Hyper Ladder 1kb | GG DONR | pENTR Lyn-mKate 1 | pENTR Lyn-mKate 1 | pENTR Lyn-mKate 2 | pENTR Lyn-mKate 3 | pENTR Lyn-mKate 4 | pENTR Lyn-TEV 1 | pENTR Lyn-TEV 1 | pENTR Lyn-TEV 2 | pENTR Lyn-TEV 3 | pENTR Lyn-TEV 4 | pENTR Lyn Stop 1 | pENTR Lyn Stop 1 | pENTR Lyn Stop 2 | pENTR Lyn Stop 3 | pENTR Lyn Stop 4 | Hyper Ladder 1 | Hyper Ladder 1 | GG DONR | pENTR Syk-eYFP 1 | pENTR Syk-eYFP 1 | pENTR Syk-eYFP 2 | pENTR Syk-eYFP 3 | pENTR Syk-eYFP 4 | ggDONR | pENTR CD79B Gal4VP16 1 | pENTR CD79B Gal4VP16 1 | pENTR CD79B Gal4VP16 2 | pENTR CD79B Gal4VP16 3 | pENTR CD79B Gal4VP16 4 | pENTR Gmab Heavy 1 | pENTR Gmab Heavy 1 | pENTR Gmab Heavy 2 | pENTR Gmab Heavy 3 | pENTR Gmab Heavy 4 | pZDonor 3-GTW-4 | pEXPR hef1a:CD79B-TCS-Gal4VP16 1 | pEXPR hef1a:CD79B-TCS-Gal4VP16 1 | pEXPR hef1a:CD79B-TCS-Gal4VP16 2 | pEXPR hef1a:CD79B-TCS-Gal4VP16 3Hyper Ladder 1 | |||||||||||||||||
gel/lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
total volume(ul) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA concentration (ng/ul) | 132 | 132 | 142 | 11039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzyme Name | PvuIIApaI | undigested | PvuIIApaIPvuII | ApaI | PvuII | PvuII | undigested | PvuII | PvuII | PvuII | PvuII | undigested | PvuII | PvuII | PvuII | ApaI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffer NamePvuII | NsiI | undigested control | NsiI | NsiI | NsiI | NsiI | PciI | undigested | PciI | PciI | PciI | PciI | undigested | PciI | PciI | PciI | PciI | result | F | P? | F | F | F | F | F | P? | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||||||||||
notes | looks like there are two bands really close together, which there should be | middle band seems slightly shorter than it should be | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tube name | Hyper Ladder 1 | ggDONR | pENTR CD79B stop 1 | pENTR CD79B stop 1 | pENTR CD79B stop 2 | pENTR CD79B stop 3 | pENTR CD79B stop 4 | pZDoner 3-GTW-4 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-4 1 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-4 1 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-4 2 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-4 3 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-4 4 | pEXPR 3-hef1a:CD79A -tcs-gal4vp16-4 1 | pEXPR 3-hef1a:CD79A -tcs-gal4vp16-4 1 | pEXPR 3-hef1a:CD79A -tcs-gal4vp16-4 2 | pEXPR 3-hef1a:CD79A -tcs-gal4vp16-4 3 | pEXPR 3-hef1a:CD79A -tcs-gal4vp16-4 4 | Hyper Ladder 1 | Hyper Ladder 1 | ggDONR | pENTR Gmab Light 1 | pENTR Gmab Light 1 | pENTR Gmab Light 2 | pENTR Gmab Light 3 | pENTR Gmab Light 4 | pZDonner 2-GTW-3 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 1 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 1 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 2 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 3 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 4 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 1 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 1 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 2 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 3 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 4 | Hyper Ladder 1 | ||||||||||||||||||||
gel/lane | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||
Enzyme Name | PciI/KpnI | PciI/KpnI | PciI/KpnI | PciI/KpnI | PciI/KpnI | PciI/KpnI | KpnI | undigested | KpnI | KpnI | KpnI | KpnI | undigested | KpnI | KpnI | KpnI | KpnI | NsiI | undigested | NsiI | NsiI | NsiI | NsiI | BamHI | undigested | BamHI | BamHI | BamHI | BamHI | undigested | BamHI | BamHI | BamHI | BamHI | ||||||||||||||||||||||||
result | F | P? | P? | P? | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
gel/lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNA volume | #DIV/0! | #DIV/0! | 3.79 | 3.79 | 3.52 | 4.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buffer volume | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enzyme volume | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
water volume | #DIV/0! | #DIV/0! | 13.2 | 12.2 | 11.5 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gel/lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
loading dye | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notes | couldn't find | notes | doesn't look like control, but there should be a band around 200 |
Virtual gels from Geneious
pZDonor | pENTR CD79B stop | pENTR CD79B Gal4VP16 | pENTR Gmab Heavy | pENTR Gmab Light | pEXPR 3-hef1a:CD79A -4 | pEXPR 3-hef1a:CD79A-tcs-gal4vp16 -4 | pEXPR 2-TRE:Syk-TEV-3 | pEXPR 2-TRE:Syk-3 | Fail state (ggDONR) | Fail state (ggDONR QQ ligation) | fail pZDoner3-GTW-4 | fail pZDonner 2-GTW-3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|