hEF1a:eYFP | TRE:eYFP | TRE:mKate | hEF1a:CD79A-RFP-G4 SDM #1 | hEF1a:CD79A-RFP-G4 SDM #2 | hEF1a:CymR | hEF1a-CuO:mKate | CMV5-CuO:mKate | hEF1a:CD79A-3T3-G4 #1 | hEF1a:CD79A-3T9-G4 #1 | hEF1a:CD79A-3T15-G4 #1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Enzyme | StuI | BsaI | BsaI | PvuII | PvuII | PvuII | |||||||
Virtual gel | Fail Success bands | Fail Success bands | |||||||||||
Concentration (ng/uL) | |||||||||||||
Buffer | |||||||||||||
Enzyme | |||||||||||||
DNA volume | |||||||||||||
H2O volume | |||||||||||||
Buffer volume | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Enzyme volume | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
...