Adherent Transfection
HEK293 | hEF1a:rtTA 2ng TRE:Gal4VP16 2ng UAS:eYFP 2ng hEF1a:mKate 2ng hEF1a:eBFP 2ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 5ng TRE:Gal4VP16 5ng UAS:eYFP 5ng hEF1a:mKate 5ng hEF1a:eBFP 5ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 10ng TRE:Gal4VP16 10ng UAS:eYFP 10ng hEF1a:mKate 10ng hEF1a:eBFP 10ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 20ng TRE:Gal4VP16 20ng UAS:eYFP 20ng hEF1a:mKate20ng hEF1a:eBFP 20ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 50ng TRE:Gal4VP16 50ng UAS:eYFP 50ng hEF1a:mKate 50ng hEF1a:eBFP 50ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 100ng TRE:Gal4VP16 100ng UAS:eYFP 100ng hEF1a:mKate 100ng hEF1a:eBFP 100ng 1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 200ng TRE:Gal4VP16 200ng UAS:eYFP 200ng hEF1a:mKate 200ng hEF1a:eBFP 200ng
1000 nm Dox | |
Red vs. Blue | ||||||||
Yellow vs. Blue | ||||||||
Co-Transfection Efficiency | 0% | 0% | 0.053% | 0.12% | 0.74% | 4.33% | 5.37% | 3.15% |
Red vs. Blue | ||||||||
Yellow vs. Blue | ||||||||
Co-Transfection Efficiency | 0% | 0% | 0.047% | 0.29% | 1.23% | 5.87% | 5.62% | 2.91% |
Co-Transfection Efficiency Average | 0% | 0% | 0.05% | 0.205% | 0.985% | 5.1% | 5.945% | 3.03% |
Suspended Transfection
HEK293 | hEF1a:rtTA 2ng TRE:Gal4VP16 2ng UAS:eYFP 2ng hEF1a:mKate 2ng hEF1a:eBFP 2ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 5ng TRE:Gal4VP16 5ng UAS:eYFP 5ng hEF1a:mKate 5ng hEF1a:eBFP 5ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 10ng TRE:Gal4VP16 10ng UAS:eYFP 10ng hEF1a:mKate 10ng hEF1a:eBFP 10ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 20ng TRE:Gal4VP16 20ng UAS:eYFP 20ng hEF1a:mKate20ng hEF1a:eBFP 20ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 50ng TRE:Gal4VP16 50ng UAS:eYFP 50ng hEF1a:mKate 50ng hEF1a:eBFP 50ng
1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 100ng TRE:Gal4VP16 100ng UAS:eYFP 100ng hEF1a:mKate 100ng hEF1a:eBFP 100ng 1000 nm Dox | hEF1a:rtTA 200ng TRE:Gal4VP16 200ng UAS:eYFP 200ng hEF1a:mKate 200ng hEF1a:eBFP 200ng
1000 nm Dox | |
Co-Transfection Efficiency 1 | 0% | 0% | 0.063% | 0.19% | 1.07% | 4.61% | 3.95% | 2.3% |
Co-Transfection Efficiency 2 | 0% | 0% | 0.066% | 0.32% | 0.94% | 4.3% | 4.77% | 2.23% |
Co-Transfection Efficiency Average | 0% | 0% | 0.0645% | 0.255% | 1.005% | 4.455% | 4.36% | 2.265% |
*performed a T-test on data (albeit sketchy T-test, given that there were only 2 duplicates of each condition) --> suspended vs. adherent show no significant difference in co transfection efficiency |