yayy | ||
gel lane | 0 | 1 | 2 |
DNA construct | Constants Definition | pENTR HyHEL-10-H | pENTR HyHEL-10-H |
Tube identifier | 1 | 2 | |
DNA concentration (ng/ul) | 223 | 117 | |
Enzyme Name | BbsI | BbsI | |
Buffer Name | 2.1 | 2.1 | |
strip tube # | 1/1 | 1/2 | |
water volume | 17.0 | 14.8 | 12.7 |
DNA volume | 2.24 | 4.27 | |
buffer volume | 2 | 2 | 2 |
enzyme volume | 1 | 1 | 1 |
loading dye | 4 | 4 | 4 |
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 |
total volume(ul) | 20 | 20 | 20 |
gel/lane | #REF! | 1 | 2 |
results | |||
notes | |||
virtual gel |