You are viewing an old version of this page. View the current version.
Compare with Current
View Page History
« Previous
Version 3
Next »
Initial Screening of CD79B-X-TCS-X-Gal4VP16 was largely uninformititve. The data did not appear to be statistically significant. We think this is likely due to minimal expression of the B-Cell Receptor ~5% drowning out our signal. To attempt to boost our signal, we are optimizing receptor expression relative to Syk-X-TEV/tTEV. Although our data appeared to be insignificant, we selected our three most promising candidates based on normalizing the fluorescent signal to our transfection marker. The linkers selected are S12 12TCS12, S9 9TCS15, and S6 12TCS6.
![](/confluence/download/attachments/115316578/Fig4.jpg?version=1&modificationDate=1445382216000&api=v2)
![](/confluence/download/attachments/115316578/Fig3.jpg?version=1&modificationDate=1445382211000&api=v2)
![](/confluence/download/attachments/115316578/Fig2.jpg?version=1&modificationDate=1445382206000&api=v2)
Untransfected | Single Color Blue | Background anti-IgM binding | Single Color Red | Double Color | -VE control (background activation) | -VE control (background cleavage) | +VE control |
---|
HEK293 | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP hEF1a:CD79A-15TCS15-G4VP16 hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp
Dox x uM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP hEF1a:CD79A-15TCS15-G4VP16 hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp
Dox x uM anti-IgM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:mKate hEF1a:CD79A-15TCS15-G4VP16 hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp
Dox x uM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP hEF1a:mKate hEF1a:CD79A-15TCS15-G4VP16 hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp
Dox x uM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP UAS:mKate hEF1a:CD79A hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp
Dox x uM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP UAS:mKate hEF1a:CD79A-15TCS15-G4VP16 hEF1a:CD79B TRE:Syk
Dox x uM | HEK293 hEF1a:rtTA hEF1a:MabH hEF1a:MabL hEF1a:Lyn hEF1a:eBFP UAS:mKate hEF1a:CD79A hEF1a:CD79B TRE:Syk-15-tTEVp hEF1a:GAl4VP16
Dox x uM
|
Plate Map
WELL 25 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:GMabH 50ng CuO:GMabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 26 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:GMabH 50ng CuO:GMabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 27 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:GMabH 50ng CuO:GMabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 28 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:GMabH 50ng CuO:GMabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 29 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 30 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM |
WELL 31 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 32 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 33 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 34 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 35 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 36 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM |
WELL 37 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 38 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 39 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 40 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 41 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 42 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:MabH 50ng CuO:MabL 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM |
WELL 49 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 50 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 51 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 52 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 53 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 54 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuOVRC01 L50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-9tcs15-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM |
WELL 55 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 56 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 57 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 58 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 59 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 60 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs6-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM |
WELL 61 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate | WELL 62 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 0nM Cumate anti IgM x uM | WELL 63 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate | WELL 64 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 10nM Cumate anti IgM x uM | WELL 65 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate | WELL 66 HEK293 hEF1a:rtTA 50ng hEF1a:CymR 50ng CuO:VRC01 H 50ng CuO:VRC01 L 50ng hEF1a:Lyn 50ng hEF1a:eBFP 50ng UAS:mKate 50ng CuO:CD79A-12tcs12-Gal4VP16 50ng CuO:CD79B 50ng TRE:Syk-12-tTEVp 50ng
Dox 1 nM 500nM Cumate anti IgM x uM
|