TRE:Syk-15-tTEVp Mini | TRE:Syk-6-tTEVp Midi | ||
---|---|---|---|
Enzyme | EcoRI | EcoRI | |
Tube/Lane | 1, 2 | 3 | |
Virtual Gel |
DNA construct | Constants Definition | TRE:Syk-15-tTEV | TRE:Syk-15-tTEV | TRE:Syk-6-tTEV |
Tube identifier | 1 | 2 | MIDI | |
DNA concentration (ng/ul) | 158.9 | 250.4 | 599.8 | |
Enzyme Name | EcoRI-hf | EcoRI-hf | EcoRI-hf | |
Buffer Name | CS | CS | CS | |
strip tube # | 1/1 | 1/2 | 1/3 | |
water volume | 17.0 | 13.9 | 15.0 | 16.2 |
DNA volume | 3.15 | 2.00 | 0.83 | |
buffer volume | 2 | 2 | 2 | 2 |
enzyme volume | 1 | 1 | 1 | 1 |
loading dye | 4 | 4 | 4 | 4 |
DNA mass desired (ng) | 500 | 500 | 500 | 500 |
total volume(ul) | 20 | 20 | 20 | 20 |
gel/lane | #REF! | 1 | 2 | 3 |
results | ||||
notes | ||||
virtual gel |