Results
Passes: GmabL4, CD79A 1-4, CD79B 1-4
Brian suggests we redo these transformations at 30C because big plasmids tend to get scrambled at 37.
Lane content | 1: ladder | 2: A/B 1 undigested | 3: A/B 1 | 4: A/B 2 undigested | 5: A/B 2 | 6: A/B 3 undigested | 7: A/B 3 | 8: A/B 4 undigested | 9: A/B 4 | 10: A/B4 1 undigested | 11: A/B4 1 | 12: A/B4 2 undigested | 13: A/B4 2 | 14: A/B4 3 undigested | 15: A/B4 3 | 16: A/B4 4 undigested | 17: A/B4 4 | 18: A4/B 1 undigested | 19: A4/B 1 | 20: ladder |
pass/fail | All of these A/B's may have a tiny band at 8,000 and one at 200 (which ought be at like 300) | same as A/B's, there looks like a band at 200 in the undigested as well, I think these all failed. | ||||||||||||||||||
Lane content | 21: ladder | 22: A4/B 2 undigested | 23: A4/B 2 | 24: A4/B 3 undigested | 25: A4/B 3 | 26: A4/B 4 undigested | 27: A4/B 4 | 28: A4/B4 1 undigested | 29: A4/B4 1 | 30: A4/B4 2 undigested | 31: A4/B4 2 | 32: A4/B4 3 undigested | 33: A4/B4 3 | 34: A4/B4 4 undigested | 35: A4/B4 4 | 36: pDEST 4-5 | 37: Gmab L undigested | 38: Gmab L 1 | 39: Gmab L 2 | 40: ladder |
pass/fail | maybe, the third "band" is 2 bands, and there should be one near 200, but I understand that | maybe, the third "band" is 2 bands, and there should be one near 200, but I understand that | maybe, the third "band" is 2 bands, and there should be one near 200, but I understand that | |||||||||||||||||
Lane content | 41: ladder | 42: Gmab L 3 | 43: Gmab L 4 | 44: pDEST 1-2 | 45: CD79A undigested | 46: CD79A 1 | 47: CD79A 2 | 48: CD79A 3 | 49: CD79A 4 | 50: pDEST 2-3 | 51: CD79B undigested | 52: ladder | ||||||||
pass/fail | bad | Good | good | good | good | good | ||||||||||||||
Lane content | 53: ladder | 54: CD79B 1 | 55: CD79B 2 | 56: CD79B 3 | 57: CD79B 4 | 58: ladder | ||||||||||||||
pass/fail | good | good | good | good |
1: ladder
2: A/B 1 undigested
3: A/B 1
4: A/B 2 undigested
5: A/B 2
6: A/B 3 undigested
7: A/B 3
8: A/B 4 undigested
9: A/B 4
10: A/B4 1 undigested
11: A/B4 1
12: A/B4 2 undigested
13: A/B4 2
14: A/B4 3 undigested
15: A/B4 3
16: A/B4 4 undigested
17: A/B4 4
18: A4/B 1 undigested
19: A4/B 1
20: ladder
21: ladder
22: A4/B 2 undigested
23: A4/B 2
24: A4/B 3 undigested
25: A4/B 3
26: A4/B 4 undigested
27: A4/B 4
28: A4/B4 1 undigested
29: A4/B4 1
30: A4/B4 2 undigested
31: A4/B4 2
32: A4/B4 3 undigested
33: A4/B4 3
34: A4/B4 4 undigested
35: A4/B4 4
36: pDEST 4-5
37: Gmab L undigested
38: Gmab L 1
39: Gmab L 2
40: ladder
41: ladder
42: Gmab L 3
43: Gmab L 4
44: pDEST 1-2
45: CD79A undigested
46: CD79A 1
47: CD79A 2
48: CD79A 3
49: CD79A 4
50: pDEST 2-3
51: CD79B undigested
52: ladder
53: ladder
54: CD79B 1
55: CD79B 2
56: CD79B 3
57: CD79B 4
58: ladder
Virtual gels from Geneious
...