...
Inducible and Constitutive Cascades
Number | Name | Parts/ReagentsStatus | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Membrane Localization of BCR |
| Ongoing | |||||
2 | Beta Amyloid Binding of Gmab in BCR Complex | Ongoing | ||||||
3 | Syk Western Blot | Complete | ||||||
4 | Membrane Localization of Lyn | Waiting on Membrane Localization | ||||||
5 | Membrane Localization of Syk | Waiting on Membrane Localization | ||||||
6 | Syk-TEV Cleavage | Ready | ||||||
7 | Lyn-TEV Cleavage | Waiting on Parts | ||||||
8 | Syk-TEV & Lyn Cleavage | Waiting on Parts |
Template
Expand | |
---|---|
|
...
| ||||||||
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
Expand | ||
---|---|---|
| ||
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|