20222023
Date | Floor Stewardship | Financial Integration Review |
1/30-2/3 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
2/6-2/10 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Salvatore | Salvatore |
2/13-2/17 | Garden Level - Jacob Main Floor - Salvatore Second Floor - Salvatore | Salvatore |
2/20-2/24 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
2/27-3/3 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
3/6-3/10 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
3/13-3/17 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
3/20-3/24 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
3/27-3/31 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
4/3-4/7 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
4/10-4/14 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
4/17-4/21 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
4/24-4/28 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
5/1-5/5 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
5/8-5/12 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
5/15- |
5/19 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
5/22- |
5/26 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
5/29- |
6/2 | Garden Level - Jacob Main Floor - |
Adam Second Floor - Salvatore |
Adam |
6/5- |
6/9 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
6/12- |
6/16 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
6/19- |
6/23 | Garden Level - Jacob Main Floor - |
Adam Second Floor - Salvatore |
Adam |
6/26- |
6/30 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
7/3- |
7/7 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
7/10- |
7/14 | Garden Level - Jacob Main Floor - |
Adam Second Floor - Salvatore |
Adam |
7/17- |
7/21 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
7/24- |
7/28 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
7/31-8/4 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
8/7-8/11 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
8/14-8/18 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
8/21-8/25 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
8/28-9/1 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
9/4-9/8 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
9/11-9/15 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
9/18-9/22 | Garden Level - Adam Main Floor - |
Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
9/25-9/29 | Garden Level - Salvatore |
Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore | |
9/11-9/15 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
9/18-9/22 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
9/25-9/29 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
10//2-10/6 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
10/9-10/13 | Garden Level - Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
10/16-10/20 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - Adam | Salvatore |
10/23-10/27 | Garden Level - Jacob Main Floor - Adam Second Floor - Salvatore | Adam |
10/30-11/3 | Garden Level - Adam |
Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
11/ |
6-11/ |
10 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
11/ |
13-11/ |
17 | Garden Level - Jacob Main Floor - |
Adam Second Floor - Salvatore |
Adam |
11/ |
20- |
11/ |
24 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
11/ |
27-12/ |
1 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |
12/ |
4-12/ |
8 | Garden Level - Jacob Main Floor - |
Adam Second Floor - Salvatore |
Adam |
12/ |
11-12/ |
15 | Garden Level - |
Adam Main Floor - Salvatore Second Floor - Jacob | Jacob |
12/ |
18-12/ |
22 | Garden Level - Salvatore Main Floor - Jacob Second Floor - |
Adam | Salvatore |