...
Based on Tables 1 and 2 of Marshall et al. (2021; AJ 162, 254), modified by H. Marshall during IACHEC XVI (2024-May). eROSITA from K. Dennerl (2024-May).
Instrument | 0.15-0.33 keV | 0.33-0.54 keV | 0.54-0.8 keV | 0.8-1.2 keV | 1.2-1.5 keV | 1.5-1.8 keV | 1.8-2.2 keV | 2.2-3.5 keV | 3.5-5.5 keV | 5.5-10 keV | 15-25 keV | 25-50 keV | 50-100 keV | 100-300 keV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AstroSat SXT | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
AstroSat CZTI | 20 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||
AstroSat LAXPC | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |||||||||
Chandra ACIS | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.3 | 4.9 | 5 | ||||
Chandra ACIS-MEG | 20 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||
Chandra ACIS-HEG | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | |||||||
Chandra ACIS-LEG | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
Chandra HRCS-LEG | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||
Chandra HRCI-LEG | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | ||||
eRositaeROSITA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 15 | ||||
Instrument | 0.15-0.33 keV | 0.33-0.54 keV | 0.54-0.8 keV | 0.8-1.2 keV | 1.2-1.5 keV | 1.5-1.8 keV | 1.8-2.2 keV | 2.2-3.5 keV | 3.5-5.5 keV | 5.5-10 keV | 15-25 keV | 25-50 keV | 50-100 keV | 100-300 keV |
INTEGRAL IBIS | 8 | 15 | 20 | |||||||||||
INTEGRAL SPI | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
NuSTAR | 4 | 3 | 3 | 15 | 20 | |||||||||
ROSAT PSPC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
RXTE PCA | 5 | 10 | 3 | 3 | 10 | 50 | ||||||||
RXTE HEXTE | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
Suzaku HXD | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Suzaku XIS1 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
Suzaku XIS0,2,3 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
Swift BAT | 15 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
Swift PC/WT | 15 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||
Instrument | 0.15-0.33 keV | 0.33-0.54 keV | 0.54-0.8 keV | 0.8-1.2 keV | 1.2-1.5 keV | 1.5-1.8 keV | 1.8-2.2 keV | 2.2-3.5 keV | 3.5-5.5 keV | 5.5-10 keV | 15-25 keV | 25-50 keV | 50-100 keV | 100-300 keV |
XMM MOS1 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
XMM MOS2 | 20 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | ||||
XMM pn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
XMM RGS1 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
XMM RGS2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
...