tube name | Hyper Ladder 1kb | GG DONR | pENTR Syk-eYFP 2 | pENTR Syk-eYFP 2 | pENTR Syk-eYFP 3 | pENTR Syk-eYFP 4 | pENTR Syk-eYFP 5 | pDest 1-2 | pEXPR Lyn-mKate 1 | pEXPR Lyn-mKate 1 | |
PCR Tube # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Lane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 89 | 10 | ||
Enzyme Name | NsiI | undigested | NsiI | NsiI | NsiI | NsiI | BglI | undigestedBglI | |||
result | Fail | Fail | Fail | Fail | |||||||
notes |
tube name | Hyper Ladder 1kb | pDEST 1-2 | pEXPR Lyn-mKate 1 | pEXPR Lyn-mKate 1 | pEXPR Lyn-mKate 2 | pEXPR Lyn-mKate 3 | pEXPR Lyn-mKate 4 | pEXPR Lyn-mKate 5 | |||
PCR Tube # | 11 | 12Lane | 13 | 14 | Lane15 | 1116 | 1217 | 1318 | 1419 | 1520 | |
Enzyme Name | BglI | undigested | BglI | BglI | BglI | BglI | BglI | ||||
result | Pass | Fail | Pass | Pass | Pass | ||||||
notes | notes |
Virtual Gels
GGDonr | pENTR Syk-eYFP | pDEST 1-2 | pEXPR Lyn-mKate |
---|---|---|---|