...
Product | Status | Gene | Starting Plasmid | Starting Plasmid Resistance | Forward Primer | Reverse Primer | Tm hi/lo (anneal) | PCR's that can go together |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD79A | complete | CD79A | pENTR CD79A (pDONR223) | spectinomycin | iGEM KRB 003 F | iGEM KRB 004 R | 62/61 (61) | 1 |
CD79A-TCS | complete | CD79A | pENTR CD79A (pDONR223) | spectinomycin | iGEM KRB 003 F | iGEM KRB 005 R | 62/61 (61) | 1 |
CD79Bneeds gel verification | new primers ordered | CD79B | pENTR CD79B (pDONR223) | spectinomycin | iGEM_AS001 CD79B Q1_F | iGEM_AS002 CD79B QX_stop_R | 72/70 (70) | 4 |
CD79B-TCS | needs gel verificationnew primers ordered | CD79B | pENTR CD79B (pDONR223) | spectinomycin | iGEM_AS001 CD79B Q1_F | iGEM_AS003 CD79B Qlinker_R | 72/70 (70) | 4 |
TCS-Gal4VP16 | complete | Gal4VP16 | pEXPR 5 – hEF1a-FGFR-mKate-TCS(L)-G4 | ampicillin | iGEM KRB 001 F | iGEM KRB 002 R | 62/60 (63) | 6 |
Lynwaiting for primers | need to redo | Lyn | pENTR Lyn (pDONR223) | spectinomycin | iGEM CR 006 F | iGEM CR 007 R | 61/60 (60) | 2 |
Lyn-mKate | waiting for primerscomplete | Lyn | pENTR Lyn (pDONR223) | spectinomycin | iGEM CR 006 F | iGEM KRB 011 R | 61/60 (60) | 2 |
Lyn-(15aa) | waiting for primerscomplete | Lyn | pENTR Lyn (pDONR223) | spectinomycin | iGEM CR 006 F | iGEM_AS009 Lyn Qlonglink_R | 61/60 (60) | 2 |
mKate | DpnI digest complete | mKate | pENTR_L1_mKate_L2 | kanamycin | iGEM KRB 006 F | iGEM KRB 007 R | 58/61 (58) | 1 |
Syk | complete | Syk | pENTR Syk (pDONR223) | spectinomycin | iGEM_AS004 Syk Q1_F | iGEM_AS005 Syk QX_stop_R | 54/54 (54) | 3 |
Syk-eYFP | pure, need to gel verifycomplete | Syk | pENTR Syk (pDONR223) | spectinomycin | iGEM_AS004 Syk Q1_F | iGEM KRB 010 R | 54/54 (54) | 3 |
Syk-(15aa) | waiting for primersneed to redo | Syk | pENTR Syk (pDONR223) | spectinomycin | iGEM_AS006 Syk Q1_F | iGEM_AS007 Syk Qlonglink_R | 61/59 (59) | 2 |
eYFP | DpnI digest complete | eYFP | pENTR_L1_EYFP_L2 | kanamycin | iGEM KRB 008 F | iGEM KRB 009 R | 59/57 (57) | 5 |
(15aa)-TEVp | waiting for primersneeds DpnI digest | TEVp | pENTR_L1_Tev2 | kanamycin | iGEM_AS010 TEVp Qlonglink_F | iGEM_AS011 TEVp QX_R | 60/60 (60) | 2 |
...