...
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | pENTR Gmab Heavy
| Antibodies | designed | expression | |||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR PTet: Lyn-mKate | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-eYFP | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEV | Antibodies | designed | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR PTet: eBFP | Antibodies | In Freezer | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | Antibodies | in someone else's freezer | expression | ||||||||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:mKate | Antibodies | in someone else's freezer | expression | pEXPR Tre-TEVp | Antibodies | in someone else's freezer | expression | ||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Gmab Light | Antibodies | Ordered | entry | ||||||||||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | Antibodies | in stockfreezer | entry | ||||||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | Antibodies | in stockfreezer | entry | ||||||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | entry | ||||||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | Antibodies | In culture | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | Antibodies | Planned | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in culture | entry | |||||||||||||||||
pENTR Syk-eYFP | Antibodies | Planned | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Syk-TEV | Antibodies | Planned | entry | ||||||||||||||||||
pENTR eBFP | Antibodies | ? | entry | ||||||||||||||||||
pENTR mKate | Antibodies | ? | entry | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||||||
pENTR rtTA | Antibodies | ? | entry | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||||||||
pENTR eYFP | Antibodies | ? | entry | ||||||||||||||||||
pENTR Gal4VP16 | Antibodies | ? | entry | ||||||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | - | Antibodies | ordered | gBlock | Ordered from IDT | ||||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | - | Antibodies | ordered | gBlock | |||||||||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | - | Antibodies | in culture | entry | |||||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | - | Antibodies | in culture | entry | |||||||||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | |||||||||||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | - | Antibodies | in storage | entry | |||||||||||||||||
pENTR Tre-TEVp | Treatment | in the lab already | |||||||||||||||||||
| Treatment | planned | |||||||||||||||||||
| Treatment | to be ordered | |||||||||||||||||||
| Treatment | in the lab already | |||||||||||||||||||
| Treatment | in the lab already | |||||||||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | |||||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | |||||||||||||||||||
Experiment 1 | |||||||||||||||||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle | not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough | |||||||||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon | will potentially use if original ggDONR is not working; tested - gives a lot more blue colonies than original ggDONR; will pick colony to make a cell stock | |||||||||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | |||||||||||||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | |||||||||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | waiting on entry vector | |||||||||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | ifailing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | |||||||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
| Receptor | in construction | waiting on entry vector | ||||||||||||||||||
| Receptor | in construction | failing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | ||||||||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||||||||
PDONR MAV1212 | - | miRNA sensing | in storage | donor | -20 in iGEM room | RR | N/A | Jeremy Gam | High | Original Multi Assembly Vector, currently under cloning | |||||||||||
pENTR L1_hEF1A_L2 | - | miRNA sensing | in lab? | entry | ? | RR | N/A | N/A | High | Stock in iGEM room may exist, but the one I found was empty | |||||||||||
pENTR R1_l7ae_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pEXPR hEF1A:l7ae | MAV1212 | miRNA sensing | designed | expression | N/A | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
pENTR R1_mKate_L4 | - | miRNA sensing | in storage | entry | -20 in iGEM room | RR | N/A | N/A | High | ||||||||||||
...