...
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTet: Lyn-mKate | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-eYFP | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEV | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pEXPR PTet: eBFP | Antibodies | In Freezer | expression | |||||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | Antibodies | in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:mKate | Antibodies | in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||
pEXPR Tre-TEVp | Antibodies | in someone else's freezer | expression | |||||||||||||||
pENTR Gmab Heavy | Antibodies | Ordered | expression | |||||||||||||||
pENTR Gmab Light | Antibodies | Ordered | expression | |||||||||||||||
pENTR CD79A | Antibodies | in stock | expression | |||||||||||||||
pENTR CD79B | Antibodies | in stock | expression | |||||||||||||||
pENTR CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pENTR CD79B-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pENTR Lyn | Antibodies | In culture | expression | |||||||||||||||
pENTR Lyn-mKate | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pENTR Syk-eYFP | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pENTR Syk-TEV | Antibodies | Planned | expression | |||||||||||||||
pENTR eBFP | Antibodies | ? | expression | |||||||||||||||
pENTR mKate | Antibodies | ? | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pENTR rtTA | Antibodies | ? | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||||
pENTR eYFP | Antibodies | ? | expression | |||||||||||||||
pENTR mKate | Antibodies | ? | expression | |||||||||||||||
pENTR Tre-TEVp | ||||||||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Heavy | none | Antibodies | in storage | gBlock | Treatment | in the lab already | ||||||||||||
gBlock mIgM Gmab Light | none | Antibodies | in storage | gBlock | pENTR L1--BACE1-eYFP--L2 | Treatment | planned | |||||||||||
pENTR Syk (pDONR223) | none | Antibodies | in storage | entry | ||||||||||||||
pENTR Lyn (pDONR223) | none | Antibodies | in storage | entry |
| Treatment | to be ordered | |||||||||||
pENTR CD79A (pDONR223) | none | Antibodies | in storage | entry |
| Treatment | in the lab already |
| Treatment | |||||||||
pENTR CD79B (pDONR223) | none | Antibodies | in storage | entry | in the lab already | |||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | ||||||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | ||||||||||||||||
Experiment 1 | ||||||||||||||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle | not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough | ||||||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon | will potentially use if original ggDONR is not working; tested - gives a lot more blue colonies than original ggDONR; will pick colony to make a cell stock | ||||||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | ||||||||||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | ||||||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | waiting on entry vector | ||||||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | ifailing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | ||||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
| Receptor | in construction | waiting on entry vector | |||||||||||||||
| Receptor | in construction | failing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | |||||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | ||||||||||
...