...
NAME | Dependency | GROUP | STATUS | TYPE | LOCATION | INITIALS | CONSTRUCTED ON | OBTAINED FROM | PRIORITY | NOTES | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pEXPR hEF1a: Gmab Heavy | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: Gmab Light | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79A-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: CD79B-TCS-Gal4VP16 | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR hEF1a: Lyn | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR PTet: Lyn-mKate | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-eYFP | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR PTet: Syk-TEV | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||||
pEXPR PTet: eBFP | Antibodies | In Freezer | expression | ||||||||||||
pEXPR Gal4/UAS: mKate | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||
pEXPR hEF1a: rtTA | Antibodies | In Freezer | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||
pEXPR Gal4UAS:eYFP | Antibodies | in someone else's freezer | expression | ||||||||||||
pEXPR Gal4UAS:mKate | Antibodies | in someone else's freezer | expression | ||||||||||||
pEXPR Tre-TEVp | Antibodies | in someone else's freezer | expression | hsa-miR-181c | |||||||||||
pENTR Gmab Heavy | Antibodies | OrderedmiRNA | plannedexpression | ||||||||||||
pENTR Gmab Light | Antibodies | Ordered | expressionhsa-miR-9 | miRNA | planned | ||||||||||
pENTR CD79A | Antibodies | in stock | expression | hsa-miR-30d-5p | miRNA | ||||||||||
plannedpENTR CD79B | Antibodies | in stock | expression | ||||||||||||
hsapENTR CD79A-miRTCS-144-5pGal4VP16 | miRNAAntibodies | plannedPlanned | expression | ||||||||||||
hsapENTR CD79B-letTCS-7f-5pGal4VP16 | miRNAAntibodies | plannedPlanned | expression | has | |||||||||||
-miR-125bpENTR Lyn | miRNAAntibodies | plannedIn culture | expression | ||||||||||||
has-miR-146apENTR Lyn-mKate | miRNAAntibodies | plannedPlanned | expression | ||||||||||||
pEXPR TRE-t:BACE2pENTR Syk-eYFP | TreatmentAntibodies | plannedPlanned | expression | ||||||||||||
pENTR L4--TRE-t--R1Syk-TEV | Treatment | in the lab already | Antibodies | Planned | expression | ||||||||||
pENTR L1--BACE2-eYFP--L2eBFP | Antibodies | Treatment? | plannedexpression | ||||||||||||
pENTR mKate | |||||||||||||||
| Treatment | in -80 | plasmid | AL | |||||||||||
Antibodies | ? | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | ||||||||
pENTR rtTA | Antibodies | ? | expression | iGEM -20 | CR | N/A | Velia | High | |||||||
pENTR eYFP | Antibodies | ? | expression |
| Treatment | in the lab already | pDEST | ||||||||
R4--R2pENTR mKate | Antibodies | Treatment | ? | expression in the lab already | |||||||||||
pEXPR Hef1a:BACE1-eYFP | Treatment | planned | |||||||||||||
pENTR L4--Hef1a--R1Tre-TEVp | Treatment | in the lab already | |||||||||||||
| Treatment | planned | |||||||||||||
| Treatment | to be ordered | |||||||||||||
| Treatment | in the lab already | |||||||||||||
| Treatment | in the lab already | |||||||||||||
pEXPR U6:mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | |||||||||||||
pEXPR U6/TRE-t(hybrid promoter):mKate-miRNA(intronic) | Treatment | planned | |||||||||||||
Experiment 1 | |||||||||||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Kyle | not sure if blue/white selection is working or not; conducted troubleshooting experiment - problem was with plates; however not sure if concentration is high enough | |||||||
| Receptor | in storage | plasmid | +4 in iGEM room | LA | - | Brandon | will potentially use if original ggDONR is not working; tested - gives a lot more blue colonies than original ggDONR; will pick colony to make a cell stock | |||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | |||||||||||
| Receptor | in lab | plasmid | will be used to make LilrB2 expression vector | |||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | waiting on entry vector | |||||||||||
| Receptor | in construction | plasmid | ifailing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | |||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||
| Receptor | in construction | waiting on entry vector | ||||||||||||
| Receptor | in construction | failing to get liquid cultures to grow in order to miniprep to extract plasmid DNA | ||||||||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||
| Receptor | in storage | gBlock | -20 in iGEM room | LA | - | IDT | used in Golden Gate | |||||||
...