Gene | Promoter | Expression Vector | Why? | Location/Status |
---|---|---|---|---|
GmabH | hEF1a | pZDonor 1-GTW-2 | 1st in Gibson | designed |
GmabL | hEF1a | pZDonor 2-GTW-3 | 2nd in Gibson | designed |
CD79A | hEF1a | pZDonor 13-GTW-24 | 3rd in Gibson? | designed |
CD79A-TCS-Gal4VP16 | hEF1a | pZDonor 13-GTW-24 | 3rd in Gibson? | designed |
CD79B | hEF1a | pZDonor 24-GTW-35 | 4th in Gibson? | designed |
CD79B-TCS-Gal4VP16 | hEF1a | pZDonor 24-GTW-35 | 4th in Gibson? | designed |
Lyn | hEF1a | pZDonor 1-GTW-2 | designed | |
Lyn-mKate | Tet | pZDonor 1-GTW-2 | designed | |
Syk-eYFP | Tet | pZDonor 2-GTW-3 | designed | |
Syk-TEVp | Tet | pZDonor 2-GTW-3 | designed | |
eBFP | Tet | pZDonor 1-GTW-2 (already in 1-2) | Control for fluorescence | in someone's freezer |
mKate | GAL4/UAS | pZDonor 21-GTW-32 (preferablyalready in 1-2) | Test activation by transcription factor (Gal4VP16) | ?in someone's freezer |
rtTA | hEF1a | pZDonor 1-GTW-2 (already in 1-2) | Required for Tet promoters | in someone's freezer |
...