Gene | Promoter | Expression Vector | Why? | |
---|---|---|---|---|
GmabH | hEF1a | pZDonor 1-GTW-2 | 1st in Gibson | |
GmabL | hEF1a | pZDonor 2-GTW-3 | 2nd in Gibson | |
CD79A | hEF1a | pZDonor 3-GTW-4 | 3rd in Gibson? | |
CD79A-TCS-Gal4VP16 | hEF1a | pZDonor 3-GTW-4 | 3rd in Gibson? | |
CD79B | hEF1a | pZDonor 4-GTW-5 | 4th in Gibson? | |
CD79B-TCS-Gal4VP16 | hEF1a | pZDonor 4-GTW-5 | 4th in Gibson? | |
Lyn | hEF1a | |||
Lyn-mKate | Tet | |||
Syk-eYFP | Tet | |||
Syk-TEVp | Tet | |||
eBFP | Tet | Control for fluorescence | ||
mKate | GAL4/UAS | Test activation by transcription factor (Gal4VP16) | ||
rtTA | hEF1a | Required for Tet promoters |
...