...
Date | Student | Instructor that | Item | URL | Order date | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/4/14 | GB | VWR Sharpies Colored Sharpies | Filled: BT 5/12 | ||||||||
" | " | Pipette Aid | Filled: BT 5/12 | ||||||||
" | " | MIni prep kit | Filled: BT 5/12 | ||||||||
" | " | Glass Beads | Filled: BT 5/12 | ||||||||
" | " | PCR Master Mix | Recv'd: BT 5/12 | ||||||||
" | " | BsaI | Recv'd: BT 5/12 | ||||||||
" | " | T4 Ligase | Recv'd: BT 5/12 | ||||||||
" | EE | Safety Goggles | Filled: BT 5/12 | ||||||||
5/5 | KL | X-Gal | Filled: BT 5/24 | ||||||||
5/13 | GB | SYBR Safe | Filled: BT 5/12 | ||||||||
5/16 | SS | Hyperladder I | Filled: BT 5/24 | ||||||||
6/11 | JA | BACE2 | http://dnasu.org/DNASU/GetCloneDetail.do?cloneid=76140 | 6/11 | JA | Bace2 activity assay | https://www.anaspec.com/products/product.asp?id=57836 | ||||
...