...
Date | Level | Where | Tourney | Teams | Actions/Results |
---|---|---|---|---|---|
Oct 15 | C | Vivian Dien | Kayla (S), Marti Borkent (M), Sarah Mountjoy (M), Vivian Dien (OH), Kelly (OH), Megan Lickley (Opp), Sarah Bindman (Libero) | Pool play: 4-4 | |
Oct 30 | C+ | Annie Dunham | Ali Lowe(S), Karin Strijbis (M), Dalin (M), Annie Dunham (OH), Laurie Qian (OH), Darcy Duke (Opp), Sarah Bindman (Libero), Jade (OH/Opp) | Pool play: 5-3 | |
Nov 20 | C | MIT | Deb Liverman | Alumni team: Courtney Schmidtt (S), Deborah Liverman (M), Tracy (OH), Gergana (OH), Paola Cappellaro (M), Nina Mann (Opp?), Ellen Wong (Libero) | Pool play: 5-3 |
Nov 20 | B- | MIT | Annie Dunham | Ali (S), Marti Borkent (M), Dalin (M), Annie Dunham (OH), Diana Valencia (OH), Darcy Duke (Opp), Jade (Opp/OH), Vivian Dien (Libero) | Pool play: 1-7 |
Dec 4 | C+ | Emily Seitz | Andrea G (S), Joy Grant (M), Dalin (M), Darcy Duke (OH), Vivian Dien (OH), Paola Cappellaro (Opp), Emily Seitz (Libero) | Pool play: | |
Dec 4 | A/AA | MIT | Allison Hamilos | Nicole Gagnier (S), Jenny Li (M), Lauren Frick (M), Allison Hamilos (OH), Laurie Qian (OH), Maja Rudolph (Opp), Katie Spielbauer (Libero) | Non-MIT team |
Dec 10 | B+ | MIT | Maja Rudolph | Nicole Gagnier (S), Lauren Frick (M), Jenny Li (M), Allison Hamilos (OH), Annie Dunham (OH), Maja Rudolph (Opp), Jess Fessler (libero) | Non-MIT team; couldn't take varsity girls, merged with Swagger. |
Dec 11 | C- | Courtney Schmitt | Courtney Schmitt (S), Deborah Liverman (M), Karin Strjibis or Marti Borkent (if no C Opp), Weijia Zhang (OH), Pearl Donohoo (OH), Becky Ladewski (Opp), Darcy Wanger (Libero) | Pool play: 5-3 |
Spring 2012
Date | Level | Where | Tourney | Teams | Actions/Results |
---|---|---|---|---|---|
18 Feb | C | Emily Seitz | Kayla Ngan (S), Karin Strjibis (M), Aleksya Aguirre (M), Megan Lickley (Opp), Kristin Vicari (OH), Emily Seitz (OH)aaaaaa | 2-6 in pool play, 4th out of 5 teams. | |
4 Mar | C | MIT | Karin Strjibis | Kayla Ngan (S), Karin Strjibis (M), Aleksya Aguirre (M), Megan Lickley (Opp), Kristin Vicari (OH), Emily Seitz (OH), Sarah Bindman (libero) | 2-6 in pool play, last place. |
4 Mar | C | MIT | Cristina Botero | Tobi Amos (M), Paola Capellaro (M), Cristina Botero (OH), Weijia Zhang (OH), Lizz Albany (Opp) Shirley Galbiati (S) Darcy Wanger (libero) | 2-6 in pool play |
11 Mar | B- | Lindsey Gilman | Cathy Melnikow (S), Darcy Duke (opp), Jenny Li (M), Laurie Qian (M), Annie Dunham (OH), Diana Valencia (OH), Lindsey Gilman (libero) | FIRST PLACE! 5-3 in pool play, then domination in the | |
11 Mar | C- | Darcy Wanger | Jane Choi (S), Becky Ladewski (Opp), Jen Seto (M), Deb Liverman (M), Pearl Donohoo (OH), Rachael Meehan (OH), Darcy Wanger (L) | 5-3 in pool play | |
18 Mar | C+ | Annie Dunham | Kayla Ngan (S), Paola (Opp), Joy Grant (M), Jade Carter (M), Annie Dunham (OH), Janet (OH), Sarah Bindman (libero) | 5-3 against Impact, Volleyholics, Do It, High 5 | |
8 Apr | B- | Laurie Qian | Laurie Qian (OH), Cathy Melnikow (S), Joy Phillips (M), Jade Carter (M), Annie Dunham (OH), Darcy Duke (OH/OP), Lindsey Gilman (L/OH) |
| |
22 Apr | C+ | Paola Capellaro | Ali Lowe (S), Paola Capellaro (Opp), Joy Phillips (M), Jade Carter (M), Janet Choi (OH), Vivian Dien (OH), Sarah Bindman (L) | 7-1 against Impact, Bandidas, Beantown Smackdown, High Spirits, Slamma Jamma, High, LSC, 6 Feet Under | |
5 May | triples! | MIT |
| Make your own coed triples team! 2 levels: A and B |
|
12 May | C- champs | JWU | Pearl Donohoo | Pearl Donohoo (OH), Nina Mann (S) Deb Liverman (OP), | FIRST PLACE! 5-3 in pool play, 2-0 in semis and 2-1 in Championship! C- Champs Champs! Great team effort! |
20 May | B- | JWU | Darcy Duke | Laurie Qian, Joy Philips, Darcy Duke, Cathy Melnikow, Janet Choi, Lindsey Gilman, Vivien Dien | 1st in pool play - 6-2 against Victorious Secret, Half & Half, High Spirits, Cougar, Jesus Juice, Beantown Smackdown, 1UP, Lady Killers |