Scenario
dasasdasd
Design 1
Task #1
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #2
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #3
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Design 2
Task #1
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #2
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #3
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Design 3
Task #1
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #2
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |
Task #3
Storyboard | Learnability | Efficiency | Safety |
---|---|---|---|
SB#1 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#2 | Pros: | Pros: | Pros: |
SB#3 | Pros: | Pros: | Pros: |