...
| debug | short | long | verylong |
---|---|---|---|---|
max walltime | 20 min | 24 hr | 5 days | 14 days |
max nodes per job | 1 | 2 | 1 | 1 |
max nodes per queue | – | – | 10 | 4 |
max jobs running per user | – | – | 5 | 2 |
max jobs queuable per user | – | – | 12 | 5 |
priority | 100 | 80 | 60 | 60 |
...
| debug | short | long | verylong |
---|---|---|---|---|
max walltime | 20 min | 24 hr | 5 days | 14 days |
max nodes per job | 1 | 2 | 1 | 1 |
max nodes per queue | – | – | 7 | 3 |
max jobs running per user | – | – | 5 | 2 |
max jobs queuable per user | – | – | 10 | 4 |
priority | 100 | 80 | 60 | 60 |
...
| debug | short | long | verylong |
---|---|---|---|---|
max walltime | 20 min | 24 hr | 5 days | 14 days |
max nodes per job | 1 | 8 | 4 | 4 |
max nodes per queue | – | – | 15 | 5 |
max jobs running per user | – | – | 12 6 | – 2 |
max jobs queuable per user | – | – | 18 | 7 |
priority | 100 | 80 | 60 | 60 |