...
magnetic filed | time stamp=Apr 1, 2009 | ||||
---|---|---|---|---|---|
detectors | TPC | BTOW | ETOW | BSMD | BPRS |
EM Sampling | ? atm pressure? | compute geantDE->ADC w/ | compute geantDE->ADC | geantDE stored in muDst | geantDE stored in muDst |
gains used in | N/A | dbFlavor=Wbose3 | dbFlavor=ofl | N/A | N/A |
status table *) | N/A ? | ideal: 100% working | ideal | N/A | N/A |
pedestals | not used? | not used | not used | N/A | N/A |
container w/ output hits | geantDE/track segment | ADC table /tower | ADC table /tower | geantDE/strip | geantDE/tile |
...
time stamp | from real sub-event | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
detectors | TPC | BTOW | ETOW | BSMD | BPRS | ||
gains | ADC->ET | TpcRS ADC*2.6 | dbFlavor=Wbose3 | add as is | add as is | geantDE->ADC dbFlavor=ofl | force 5GeV muon at eta=0.5 |
status table *) | ideal: 100% working | ideal | ideal | ideal | ideal |