...
+F10448 beginGMT= 2009-03-28 12:34:27 runs: R10087001 R10088140 R10087041 LT=0.29 totLT=1.81
+F10449 beginGMT= 2009-03-28 23:42:07 runs: R10087051 R10087097 LT=0.32 totLT=2.12
+F10450 beginGMT= 2009-03-29 10:37:42 runs: R10087110 R10088036 LT=0.29 totLT=2.41
+F10454 beginGMT= 2009-03-29 21:32:36 runs: R10088058 R10088085 LT=0.15 totLT=2.56
+F10455 beginGMT= 2009-03-30 08:49:01 runs: R10088096 R10089023 LT=0.29 totLT=2.86
+F10463 beginGMT= 2009-03-31 09:58:44 runs: R10089079 R10090027 LT=0.20 totLT=3.05
+F10464 beginGMT= 2009-03-31 15:15:32 runs: R10090037 R10090047 LT=0.08 totLT=3.13
+F10465 beginGMT= 2009-03-31 23:59:06 runs: R10090071 R10090112 LT=0.13 totLT=3.26
+F10471 beginGMT= 2009-04-02 14:15:46 runs: R10091089 R10092050 LT=0.30 totLT=3.56
+F10476 beginGMT= 2009-04-03 10:22:29 runs: R10092084 R10093036 LT=0.28 totLT=3.84
+F10478 beginGMT= 2009-04-03 18:34:45 runs: R10093057 R10093085 LT=0.08 totLT=3.92
Period-II, low TPC HV
+F10482 beginGMT= 2009-04-04 10:13:27 runs: R10093110 R10094024 LT=0.55 totLT=4.47
+F10486 beginGMT= 2009-04-05 03:53:17 runs: R10094063 R10094099 LT=0.52 totLT=4.98
Alice did QA some of fills:
+F10490 beginGMT= 2009-04-05 20:12:17 runs: R10095019 R10095057 LT=0.40 totLT=5.38
+F10494 beginGMT= 2009-04-06 11:04:26 runs: R10095120 R10096027 LT=0.61 totLT=6.00
...