School | Rank | %women of tenured | %women of full-time | %women of all faculty |
---|---|---|---|---|
NYU | 1 | 5 | 17 | 14 |
Rutgers | 2 | 10 | 10 | 19 |
Princeton | 3 | 7 | 21 | 18 |
Pittsburgh | 4 | 5 | 8 | 10 |
U. Michigan | 5 | 18 | 18 | 16 |
Harvard | 6 | 36 | 30 | 21 |
MIT | 6 | 20 | 17 | 25 |
Yale | 8 | 36 | 39 | 33 |
UCLA | 9 | 25 | 21 | 26 |
UC Berkeley | 9 | 23 | 27 | 20 |
Stanford | 9 | 24 | 26 | 21 |
UNC Chapel Hill | 9 | 22 | 19 | 16 |
Columbia | 13 | 28 | 35 | 33 |
U. Arizona | 13 | 25 | 24 | 23 |
CUNY Grad Ctr | 15 | 22 | 22 | 22 |
Notre Dame | 15 | 12 | 15 | 17 27 |
Brown | 17 | 25 | 27 | 25 |
Cornell | 17 | 31 | 25 | 29 |
USC | 17 | 17 | 14 | 21 |
UTexas Austin | 20 | 11 | 14 | 10 |
Total (top 10) |
| 18 | 20 | 19 |
Total (top 20) |
| 19 | 21 | 20 |