...
We are pleased to announce that our keynote speaker will be MIT's Chief Officer of Business & Digital Transformation, Renaud Fournier.
If you have any questions for conference speakers, or have specific suggestions for topics you would like to see at future IT Partners events, please contact the IT Partners Planning Team at itpartners-plan@mit.edu or on Slack #ask-it-partners-planning-team.
We hope to see you in person or virtually on June 20th11th!
Schedule, Recordings, and Slides
Time | Wolk Lobby (Registration) | Wong Auditorium | E51-145 | E51-149 | E51-151 | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30am-9:00am | Registration + Breakfast + Vendors | 8:30am-9:00am | ||||
9:00am-9:10am | Registration + Vendors | WelcomeMike Sherman (IT Partners Planning Team) | 9:00am-9:10am | |||
9:10am-10:00am | Keynote: Renaud Fournier (EVPT)Hear from Renaud Fournier, Chief Officer of Business & Digital Transformation, about MIT's multi-year initiative to transform MIT's digital landscape by modernizing business processes and systems, and implementing a next-generation enterprise resource planning (ERP) platform at MIT. | 9:10am-10:00am | ||||
10:00am-10:15am | break | 10:00am-10:15am | ||||
10:15am-11:00am | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | 10:15am-11:00am | ||
11:00am-11:15am | break | 11:00am-11:15am | ||||
11:15am-12:00pm | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | 11:15am-12:00pm | ||
12:00pm-1:00pm | Registration + Lunch + Vendors | lunch break | 12:00pm-1:00pm | |||
1:00pm-1:50pm | Registration + Vendors + Name Badge Return | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | 1:00pm-1:50pm | |
1:50pm-2:00pm | break | 1:50pm-2:00pm | ||||
2:00pm-2:50pm | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | 2:00pm-2:50pm | ||
2:50pm-3:00pm | break | 2:50pm-3:00pm | ||||
3:00pm-3:50pm | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | TitleSpeaker Description Recording (later)Slides (later) | 3:00pm-3:50pm |
Have feedback or questions?
...