...
Serial Number and Sharpie Color | Date of Manufacture | Name of Manufacturer | Type of e-match (e.g. MJG Firewire) | Initial Resistance | Initial Resistance Inspection Pass/Fail | Version | Firebolt Material (SS/Nylon) | Mixing Time | Gluing Time (end) | Sealant Inspection Notes + Pass/Fail | Final Resistance | Resistance Inspection Notes + Pass/Fail | Other Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.2 | Note: the multimeter I used was really wierd | 3 | SS | 4:40 | 4:43 | Pass | |||
1 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.2 | Pass | 3 | SS | 4:46 | Leaked, Fail | ||||
2 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.1 | Pass | 3 | SS | Pass | |||||
3 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
4 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.1 | Pass | 3 | SS | ||||||
5 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.0 | Pass | 3 | SS | ||||||
6 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.0 | Pass | 3 | SS | ||||||
7 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.1 | Pass | 3 | SS | ||||||
8 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.1 | Pass | 3 | SS | ||||||
9 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 0.8 | Pass | 3 | SS | Chipped, Fail | |||||
10 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.0 | Pass | 3 | SS | 5:11 | |||||
11 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 0.9 | Pass | 3 | SS | 5:13 | |||||
12 | 10/21/19 | Jiaheng | Ebay | 1.0 | Pass | 3 | SS | 4:40 | 5:14 | ||||
13 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 5:00 | 5:05 | ||||
14 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
15 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
16 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
17 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | ||||||
18 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | ||||||
19 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
20 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | ||||||
21 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | ||||||
22 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | ||||||
23 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | ||||||
24 | 1/9/20 | Jiaheng | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 5:00 | 6:00 | ||||
25 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.7 | Pass | *5 minute epoxy, no vacuum | SS | chipped during manufacturing/ fail | |||||
26 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.8 | Pass | * | SS | ||||||
27 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.8 | Pass | * | SS | ||||||
28 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.7 | Pass | * | SS | ||||||
29 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.8 | Pass | * | SS | ||||||
30 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.7 | Pass | * | SS | ||||||
31 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.7 | Pass | * | SS | ||||||
32 | 1/30/20 | Maggie | Ebay | 1.8 | Pass | * | SS | ||||||
33 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
34 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.3 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
35 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.3 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
36 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
37 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.3 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
38 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.3 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
39 | 3/7/20 | Maggie, Brian | Ebay | 1.3 | Pass | 3 | SS | 12:50 | |||||
40 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 1:50 | 2:40 | chipped, passed HS | 1.4 | ||
41 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 1.4 | |||||
42 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | chipped, failed HS | 1.6 | ||||
43 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | chipped, passed HS | 1.4 | ||||
44 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
45 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | passed HS | 1.6 | ||||
46 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | passed HS | 1.6 | ||||
47 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
48 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | passed HS | 1.5 | ||||
49 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | failed HS | 1.6 | ||||
50 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 1.8 | |||||
51 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
52 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 1.6 | |||||
53 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 1.6 | |||||
54 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 1.6 | |||||
55 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
56 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
57 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.4 | |||||
58 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 1.5 | |||||
59 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 1.4 | |||||
60 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.8 | |||||
61 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.7 | |||||
62 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 1.6 | |||||
63 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.4 | Pass | 3 | SS | 1.7 | |||||
64 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.8 | Pass | 3 | SS | 1.8 | |||||
65 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.5 | Pass | 3 | SS | 1.7 | |||||
66 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.6 | |||||
67 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.7 | Pass | 3 | SS | 1.8 | |||||
68 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.6 | Pass | 3 | SS | 1.7 | |||||
69 | 12/5/21 | Claire, Michael | Ebay | 1.9 | Pass | 3 | SS | 1.7 |
...