...
Number | Weight (g) | ||
---|---|---|---|
1 | 81.4 | ||
2 | 66.0 | ||
3 | 68.1 | ||
4 | 59.4 | ||
5 | 58.9 | ||
6 | 67.1 | ||
7 | 63.0 | ||
8 | 66.3 | ||
9 | 58.8 | ||
10 | 64.9 | ||
11 | 60.5 | ||
12 | 72.1 | ||
13 | 59 | ||
14 | 59 | ||
15 | 59 | ||
16 | 59.3 | ||
17 | 59 | ||
18 | 59.6 | ||
19 | 59.1 | ||
20 | 59 | ||
Residual (measured) | 17.1 |
Procedure Overview (copied from ref. page)
...
...
Number | Weight (g) | ||
---|---|---|---|
1 | 81.4 | ||
2 | 66.0 | ||
3 | 68.1 | ||
4 | 59.4 | ||
5 | 58.9 | ||
6 | 67.1 | ||
7 | 63.0 | ||
8 | 66.3 | ||
9 | 58.8 | ||
10 | 64.9 | ||
11 | 60.5 | ||
12 | 72.1 | ||
13 | 59 | ||
14 | 59 | ||
15 | 59 | ||
16 | 59.3 | ||
17 | 59 | ||
18 | 59.6 | ||
19 | 59.1 | ||
20 | 59 | ||
Residual (measured) | 17.1 |
Procedure Overview (copied from ref. page)
...