The format for this page is based on Hermes II Flight Candidate Fin Can #2
CHANGES FOR NEXT TIME:
- Do plies by 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2,.... instead of 1A,2A,3A...1B,...
Summary of changes from Hermes II Fin Can:
...
Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 33.37 | 1C | 33.1 | 33.2 | 32.8 | 33.07 | |||
2A | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 33.63 | 2C | 33.6 | 34.0 | 33.7 | 33.77 | |||
3A | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.13 | 3C | 33.7 | 33.9 | 33.4 | 33.66 | |||
4A | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.37 | 4C | 33.3 | 33.6 | 33.8 | 33.57 | |||
5A | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.00 | 5C | 3239.2932 | 39.0931 | 40.92 | 32 40. 0300 | |||
6A | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.90 | 6C | 42.1 | 42.0 | 42.6 | 41.23 | |||
1B | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 33.23 | 1D | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 33.36 | |||
2B | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.50 | 2D | 34.2 | 34.6 | 34.4 | 34.40 | |||
3B | 31.9 | 31.6 | 32.3 | 31.93 | 3D | |||||||
4B | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.03 | 4D | |||||||
5B | 41.2 | 40.7 | 40.9 | 40.97 | 5D | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 32.03 | |||
6B | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 41.83 | 6D | N/A | N/A | N/A | N/A | |||
AS ASSEMBLED:
SIDE A: 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6D
SIDE B: 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B
SIDE C: 1C, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C
SIDE D: 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6A
Epoxy Boats Log
Side | Number | Weight (g) | Side | Number | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 66 | C | ||
A | C | ||||
A | C | ||||
A | C | ||||
A | C | ||||
A | C | ||||
A | C | ||||
A | C | ||||
B | D | ||||
B | D | ||||
B | D | ||||
B | D | ||||
B | D | ||||
B | D | ||||
B |
...