...
Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 33.37 | 1C | 33.1 | 33.2 | 32.8 | 33.07 | |||
2A | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 33.63 | 2C | 33.6 | 34.0 | 33.7 | 33.77 | |||
3A | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.13 | 3C | 33.7 | 33.9 | 33.4 | 33.66 | |||
4A | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.37 | 4C | |||||||
5A | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.00 | 5C | 32.2 | 32.0 | 31.9 | 32.03 | |||
6A | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.90 | 6C | 42.1 | 42.0 | 42.6 | 41.23 | |||
1B | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 33.23 | 1D | |||||||
2B | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.50 | 2D | |||||||
3B | 31.9 | 31.6 | 32.3 | 31.93 | 3D | |||||||
4B | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.03 | 4D | |||||||
5B | 41.2 | 40.7 | 40.9 | 40.97 | 5D | |||||||
6B | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 41.83 | 6D |
...