...
Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Mass (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 33.37 | 1C | ||||||||
2A | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 33.63 | 2C | ||||||||
3A | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.13 | 3C | ||||||||
4A | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.37 | 4C | ||||||||
5A | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.00 | 5C | ||||||||
6A | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.90 | 6C | ||||||||
1B | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 33.23 | 1D | ||||||||
2B | 33.5 | 33.4 | 33.6 | 33.50 | 2D | ||||||||
3B | 31.9 | 31.6 | 32.3 | 31.93 | 3D | ||||||||
4B | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 34.03 | 4D2D | 3B | |||||||
5B | 41.2 | 40.7 | 40.9 | 40.97 | 5D | ||||||||
6B | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 41.83 | 6D |
Epoxy Boats Log
Side | Number | Weight (g) | Side | Number | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 66 | C | 3D | |
A | C | 4B | |||
A | C | 4D | |||
A | C | 5B | |||
A | C | 5D | |||
A | C | 6B | |||
A | C | 6D | |||
A | C |
...
B |
...
Side | Number | Weight (g) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | 66 | |||
A | A | D | |||
AB | A | D | |||
AB | A | D | |||
AB | B | D | |||
B | B | D | |||
B | B | D | |||
B |
Procedure Overview (copied from ref. page)
...