...
Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Mass (g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 33.5 | 33.2 | 33.4 | 33.37 | 1C | ||||||||
2A | 33.4 | 33.8 | 33.7 | 33.63 | 2C | ||||||||
3A | 31.9 | 32.3 | 32.2 | 32.13 | 3C | ||||||||
4A | 34.2 | 34.3 | 34.6 | 34.37 | 4C | ||||||||
5A | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.000 | 5C | ||||||||
6A | 42.0 | 41.9 | 41.8 | 41.90 | 6C | ||||||||
1B | 33.54 | 33.1 | 33.2 | 33.23 | 1D | ||||||||
2B | 2D | ||||||||||||
3B | 3D | ||||||||||||
4B | 4D | ||||||||||||
5B | 5D | ||||||||||||
6B | 6D |
Epoxy Boats Log
Side | Number | Weight (g) |
---|---|---|
A | 1 | 66 |
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
A | ||
B | ||
B | ||
B | ||
B | ||
B | ||
...