...
Index | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | IndexLabel | Meas. 1 | Meas. 2 | Meas. 3 | Mass (g) | Index | Label | Mass (g) | Index | Label | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1C | |||||||||||||||
2A | 2C | |||||||||||||||
3A1A | 3C | 1B | 1C | |||||||||||||
4A | 1D | 4C | 2A||||||||||||||
5A | 39.0 | 38.9 | 39.1 | 39.0 | 5C2B | 2C | ||||||||||
6A | 2D | 3A | 6C | |||||||||||||
1B | 33.5 | 3B | 3C1D | 3D | ||||||||||||
2B | 4B2D | 4C | ||||||||||||||
4D3B | 5A | 3D | 5B | |||||||||||||
5C4B | 5D | 4D | 6A | |||||||||||||
6B5B | 6C | 6D5D | ||||||||||||||
6B | 6D |
Epoxy Boats Log
Side | Number | Weight (g) | |||
---|---|---|---|---|---|
A | |||||
A | |||||
A | |||||
A | |||||
A | |||||
A | |||||
A | |||||
A | |||||
B | |||||
B | |||||
B | |||||
B | |||||
B | |||||
Procedure Overview (copied from ref. page)
...