...
Device | Frequency | Power | Notes |
---|---|---|---|
TeleMega 1 | 434.650 MHz (Channel 2) | 40 mW | 70cm HAM privileges required. |
Pyxida | 915 MHz | 500 mW | 70cm HAM privileges required. |
RF Beacon 1 (channel 62) | 222.29 MHz | 1.5mw (2dbm) | Installed on Recovery Webbing |
RF Beacon 2 (channel 60) | 222.25 MHz | 10mw 30mw (10dbm) | Installed on Recovery Webbing |
Rf Beacon 3 (channel 64) | 222.34 MHz | 10mw |
Receive Frequencies
Device | Frequency | Gain | Notes |
---|---|---|---|
Pyxida | 915 MHz | ||
GPS | 1.575 GHz | 2 GPS units, 1 TeleMega, 1 Pyxida | |
Ignition Experience | 900 MHz | Launch System |